196 lines
6.9 KiB
Markdown
196 lines
6.9 KiB
Markdown
## Övergripande lärandemål
|
||
- Förstå njurens mikroskopiska uppbyggnad och funktionella enhet (nefronet).
|
||
- Känna igen cortex och medulla histologiskt.
|
||
- Redogöra för filtration, reabsorption och sekretion på cellnivå.
|
||
- Kunna identifiera uretär och urinblåsa histologiskt.
|
||
|
||
*Källa: Ross & Pawlina kapitel 20, 21.*
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Njure (Ren)
|
||
|
||
### Översiktlig histologi
|
||
- Tydlig skillnad mellan **cortex** (granulär) och **medulla** (strierad).
|
||
- Cortex innehåller glomeruli och tubuli.
|
||
- Medulla innehåller raka tubuli, Henles slyngor och samlingsrör.
|
||
|
||
### Funktionell enhet: Nefron
|
||
Varje njure har ca 1 miljon nefron.
|
||
|
||
**Beståndsdelar:**
|
||
1. **Renal corpuskel** (glomerulus + Bowmans kapsel)
|
||
2. **Tubulussystem**
|
||
- Proximala tubulus
|
||
- Henles slynga
|
||
- Distala tubulus
|
||
- Samlingsrör (tillhör ej strikt nefronet men funktionellt kopplat)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Renal corpuskel
|
||
|
||
| Struktur | Funktion / Beskrivning |
|
||
|-----------|-------------------------|
|
||
| **Glomerulus** | Kapillärnystan från afferent arteriol → filtrerar plasma. |
|
||
| **Bowmans kapsel** | Dubbelväggig kapsel runt glomerulus. |
|
||
| **Urinpolen** | Övergång till proximala tubulus. |
|
||
| **Vaskulär pol** | Inträde för afferent och efferent arteriol. |
|
||
|
||
### Filtrationsbarriären
|
||
1. **Fenestrerat endotel** (kapillärer)
|
||
2. **Basalmembran** (trefaldig struktur: lamina rara interna, lamina densa, lamina rara externa)
|
||
3. **Podocyter** (epitelceller med fotutskott → filtrationsspringor)
|
||
|
||
**Mesangieceller**
|
||
- Stödjer kapillärerna, reglerar blodflödet, fagocyterar restprodukter, utsöndrar cytokiner.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Proximala tubulus (PCT)
|
||
|
||
| Egenskap | Beskrivning |
|
||
|-----------|-------------|
|
||
| **Epitel** | Enskiktat kubiskt med **mikrovilli (borstbräm)**. |
|
||
| **Cytoplasma** | Eosinofil (rik på mitokondrier). |
|
||
| **Funktion** | Reabsorption av glukos, aminosyror, vatten, Na⁺, Cl⁻. |
|
||
| **Lumen** | Ser ”smutsig” ut p.g.a. mikrovilli. |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Henles slynga
|
||
|
||
| Del | Epitel | Funktion |
|
||
|------|----------|-----------|
|
||
| **Nedåtgående tunn del** | Platt epitel (likt endotel) | Permeabel för vatten, ej för Na⁺/Cl⁻ |
|
||
| **Uppåtgående tunn del** | Platt epitel | Impermeabel för vatten |
|
||
| **Tjock uppåtgående del** | Kubiskt epitel | Aktiv transport av Na⁺/Cl⁻; del av motströmsprincipen |
|
||
|
||
### Motströmsprincip
|
||
- Skapar osmotisk gradient i medulla → koncentrering av urin.
|
||
- Styrs av ADH (ökar vattenpermeabilitet i samlingsrör).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Distala tubulus (DCT)
|
||
|
||
| Egenskap | Beskrivning |
|
||
|-----------|-------------|
|
||
| **Epitel** | Låg kubisk, utan borstbräm. |
|
||
| **Lumen** | Tydlig, ren. |
|
||
| **Funktion** | Finjustering av Na⁺, K⁺, H⁺; påverkas av aldosteron. |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Juxtaglomerulära apparaten (JGA)
|
||
|
||
| Komponent | Läge | Funktion |
|
||
|------------|-------|-----------|
|
||
| **Macula densa** | Distala tubulus, nära glomerulus | Registrerar NaCl i tubulusvätskan |
|
||
| **Juxtaglomerulära celler (JG-celler)** | Vägg i afferent arteriol | Frisätter **renin** vid lågt blodtryck |
|
||
| **Extraglomerulära mesangieceller** | Mellan arterioler och macula densa | Kommunikation och signalöverföring |
|
||
|
||
**Renin–Angiotensin–Aldosteron-systemet (RAAS):**
|
||
Renin → Angiotensin II → Vasokonstriktion + aldosteronfrisättning → ökad blodvolym och tryck.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Samlingsrör (Collecting ducts)
|
||
|
||
| Del | Epitel | Funktion |
|
||
|------|----------|-----------|
|
||
| **Cortical del** | Kubiskt epitel | Na⁺/K⁺-balans (principal- och intercalated-celler) |
|
||
| **Medullär del** | Cylindriskt epitel | Vattenpermeabilitet regleras av ADH |
|
||
| **Papillära kanaler (ductus papillares)** | Högt cylindriskt epitel | Tömmer i calyx minor |
|
||
|
||
**Principal-celler:** reabsorberar Na⁺, utsöndrar K⁺, reagerar på ADH.
|
||
**Intercalated-celler:** reglerar syra–bas (H⁺/HCO₃⁻).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Blodcirkulation i njuren
|
||
|
||
1. A. renalis → segmentella artärer
|
||
2. A. interlobares → arcuata → interlobulares
|
||
3. Afferent arteriol → glomerulus → efferent arteriol
|
||
- I **cortex:** peritubulära kapillärer
|
||
- I **medulla:** **vasa recta** (långsträckta kärl)
|
||
4. Samlas i vener: v. interlobularis → arcuata → interlobaris → v. renalis
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Uretär (Ureter)
|
||
|
||
| Lager | Kännetecken |
|
||
|--------|--------------|
|
||
| **Mucosa** | **Övergångsepitel (urotel)** med paraplyceller; veckad lumen. |
|
||
| **Lamina propria** | Lucker bindväv, inga körtlar. |
|
||
| **Muscularis** | Inre longitudinellt, yttre cirkulärt glatt muskellager (omvänt mot GI). |
|
||
| **Adventitia** | Bindväv med kärl och nerver. |
|
||
|
||
Funktion: Peristaltisk transport av urin från njure till blåsa.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Urinblåsa (Vesica urinaria)
|
||
|
||
| Lager | Struktur / Funktion |
|
||
|--------|----------------------|
|
||
| **Mucosa** | Övergångsepitel som kan sträckas; paraplyceller skyddar mot urinens osmolaritet. |
|
||
| **Lamina propria** | Kollagen + elastin, rik blodförsörjning. |
|
||
| **Muscularis (detrusormuskeln)** | Tre lager glatt muskulatur (innerst längs, mitt cirkulärt, ytterst längs). |
|
||
| **Adventitia / Serosa** | Bindväv (adventitia), serosa på övre ytan. |
|
||
|
||
**Trigonum vesicae:** triangulärt slätt område mellan uretärernas mynningar och uretra; saknar veck.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Urethra
|
||
|
||
### Kvinnlig urethra
|
||
- Epitel: urotel proximalt → flerskiktat skivepitel distalt.
|
||
- Riklig venplexus och mukösa körtlar.
|
||
|
||
### Manlig urethra
|
||
| Del | Epitel | Kommentar |
|
||
|------|----------|------------|
|
||
| **Pars prostatica** | Urotel | I prostatan, öppningar för prostatakörtlar. |
|
||
| **Pars membranacea** | Pseudostratifierat cylinderepitel | Omgiven av yttre sfinktern. |
|
||
| **Pars spongiosa** | Flerskiktat cylindriskt/skivepitel distalt | Körtlar av Littre. |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Histologisk identifiering
|
||
|
||
| Struktur | Kännetecken |
|
||
|-----------|-------------|
|
||
| **Njure – cortex** | Glomeruli, slingrande tubuli, PCT > DCT |
|
||
| **Njure – medulla** | Raka tubuli, samlingsrör, inga glomeruli |
|
||
| **Glomerulus** | Kapillärnystan, Bowmans kapsel, podocyter |
|
||
| **PCT** | Kubiskt epitel med borstbräm, smal lumen |
|
||
| **DCT** | Låg kubisk, klar lumen, macula densa synlig |
|
||
| **Uretär** | Urotel, veckad lumen, två muskellager |
|
||
| **Urinblåsa** | Tjockt urotel, flera cellager, paraplyceller |
|
||
| **Urethra** | Växlande epitel beroende på kön och segment |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kliniska kopplingar
|
||
|
||
- **Glomerulonefrit:** inflammation, skadad filtrationsbarriär → proteinuri.
|
||
- **Akut tubulär nekros:** ischemisk skada i PCT.
|
||
- **Diabetes insipidus:** ADH-brist → ingen vattenreabsorption i samlingsrör.
|
||
- **Urotelialcancer:** malignitet i urinvägsepitel.
|
||
- **Pyelonefrit:** bakteriell infektion i njurparenkym.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Sammanfattning
|
||
- Nefronet består av corpuskel + tubuli och utgör njurens funktionella enhet.
|
||
- Filtrationsbarriären: endotel – basalmembran – podocyter.
|
||
- Tubulisystemet modifierar primärurinen genom reabsorption och sekretion.
|
||
- ADH och aldosteron reglerar slutlig urinvolym och elektrolytbalans.
|
||
- Urotel i urinvägarna möjliggör tänjning och barriär mot urinens innehåll.
|
||
|
||
---
|