1
0
Files
medical-notes/content/Histologi/Epitel/index.md
2025-10-13 16:35:40 +02:00

71 lines
7.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
title: Epitel översikt
---
# Epitel översikt
Generella egenskaper
- Polariserade celler (apikalbasal polaritet); vilande på [[Basalmembran|basalmembran]]; avaskulär vävnad (näring via diffusion); hög regenerationsförmåga; rika [[Cellkontakter|cellkontakter]].
- Apikala specialiseringar: mikrovilli (absorption), cilier (transport), stereocilier (epididymis).
- Huvudfunktioner: [[Epitelens Huvudfunktioner|skydd, barriär, absorption, sekretion, transport, sensorik, utbyte]].
Allmänna typer
- [[Histologi/Epitel/Skivepitel|Skivepitel]]
- [[Histologi/Epitel/Kubiskt Epitel|Kubiskt epitel]]
- [[Histologi/Epitel/Cylindriskt Epitel|Cylindriskt epitel]]
- [[Histologi/Epitel/Enkelt Epitel|Enkelt epitel]]
- [[Histologi/Epitel/Flerradigt Epitel|Flerradigt epitel]]
- [[Histologi/Epitel/Flerskiktat Epitel|Flerskiktat epitel]]
- [[Histologi/Epitel/Övergångsepitel|Övergångsepitel]]
Specialfall/namngivna varianter
- [[Respirationsvägsepitel|respirationsvägsepitel]]
- [[Endotel|endotel]]
- [[Mesotel|mesotel]]
- [[Ependym|ependym]]
| Epiteltyp | Underklass / egenskap | Preparatkod(er) | Struktur / Organ | Lokalisation i vävnaden | Kännetecken / Kommentar | Dominerande celltyper | Huvudfunktion |
|------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Enskiktat skivepitel | Endotel | HK6, HK8, HK9, HK11, HK13, HK14 | Artär, ven, aorta, mesenterialkärl, vena cava | Kärl-lumen | Tunnt, platt lager av endotelceller | Endotelceller | Diffusion, transportbarriär |
| Enskiktat skivepitel | Mesotel | GI*, LP* | Serosa i bukorgan | Peritoneum | Tunnt platt ytepitel på serosa | Mesotelceller | Friktionsminskning |
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Platta epitelceller | Passiv diffusion |
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Platta epitelceller | Filtrationsbarriär |
| Enskiktat skivepitel | Pneumocyter typ I | RE4 | Lunga | Alveoler | Platt epitel för gasutbyte | Typ I-pneumocyter | Gasutbyte (O₂/CO₂) |
| Enskiktat kubiskt epitel | Plexusepitel | HK12 | Plexus choroideus | Hjärnventrikel | Kubiska celler med centrala kärnor | Kubiska epitelceller | Sekretion av cerebrospinalvätska |
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Kubiska epitelceller | Skydd, reparation |
| Enskiktat kubiskt epitel | Terminala bronkioler | RE3 | Lunga | Små bronkioler | Cilierat kubiskt epitel | Cilierade celler, Club-celler | Sekretion, partikeltransport |
| Flerskiktat kubiskt epitel | Svettkörtelgångar | HU7 | Fingerblomma | Hud | Två cellager i svettgångar | Kubiska celler | Sekretion, kanaltransport |
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 23 lager kubiska celler i gångsystem | Kubiska epitelceller | Sekretion, kanaltransport |
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Cylindriska celler | Sekretion av slem och HCl |
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10GI14, LP8 | DuodenumIleum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Enterocyter, bägarceller | Absorption, slemsekretion |
| Enskiktat cylinderepitel | Appendix | GI15 | Appendix | Mukosa | Enskiktat cylindriskt epitel | Bägarceller | Slemproduktion |
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19GI21 | Kolonanus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Cylindriska och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
| Enskiktat cylinderepitel | Gallblåsa | LP5, LP6 | Gallblåsa | Mukosa | Mikrovilli, kraftigt veckad yta | Cylindriska celler | Koncentrering av galla |
| Enskiktat cylinderepitel | Uterus | KG8 | Uterus | Endometrium | Enskiktat cylindriskt epitel | Cylindriska celler | Sekretion, hormonrespons |
| Enskiktat cylinderepitel | Tuba uterina | KG6KG7 | Äggledare | Mukosa | Cilierat enskiktat cylinderepitel | Cilierade celler | Transport av äggceller |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat | HU1, HU3, HU4, HU6 | Hud | Epidermis | Keratiniserat med stratum corneum | Keratinocyter | Mekaniskt skydd, barriär |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (läpp) | MT6 (utsida) | Läpp | Huddel | Förhornat plattepitel | Keratinocyter | Skydd, barriär |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (tunga) | MT2MT4 | Tunga (papilla filiformis) | Ytan | Förhornade toppar | Keratinocyter | Mekaniskt skydd |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI2 | Esofagus | Mukosa | Tjockt oförhornat plattepitel | Skivepitelceller | Skydd mot nötning |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI3 | Esofagusventrikelövergång | Z-linjen | Övergång mot cylindriskt epitel | Skivepitelceller | Skydd vid sväljning |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | CV12 | Epiglottis | Ena sidan | Skivepitel mot lumen | Skivepitelceller | Skydd mot mekanisk påverkan |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | LY5 | Tonsilla palatina | Yta och kryptor | Infiltrerad av lymfocyter | Skivepitelceller | Skydd, immunkontakt |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | KG11 | Vagina | Mukosa | Glykogenrikt, oförhornat | Skivepitelceller | Skydd, pH-stabilitet |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | MT6 (insida) | Läpp | Munslemhinna | Oförhornat epitel | Skivepitelceller | Skydd, fuktbarriär |
| Flerradigt cylinderepitel | Respiratoriskt epitel | RE1 | Nässlemhinna | Näshåla | Cilier, bägarceller, körtlar | Cilierade celler, bägarceller, basalceller | Luftfiltrering, fuktning |
| Flerradigt cylinderepitel | Respiratoriskt epitel | RE2 | Trachea | Luftstrupens mucosa | Cilier, bägarceller, blandade körtlar | Cilierade celler, bägarceller, basalceller | Transport av slem, skydd |
| Flerradigt cylinderepitel | Respiratoriskt epitel | RE3 | Bronker | Bronkvägg | Lägre distalt, mindre brosk | Cilierade celler, Club-celler | Transport, sekretion |
| Flerradigt cylinderepitel | Med stereocilier | MG4 | Epididymis / gångsystem | Lumen | Långa stereocilier | Huvudceller, basalceller | Absorption, mognad av spermier |
| Flerradigt epitel | Icke-cilierat | MG8 | Prostata | Körtelgångar | Oregelbundet flerradigt epitel | Sekretoriska celler | Sekretion |
| Olfaktoriskt epitel | Sensoriskt | RE1 | Näshålans tak | Övre näshåla | Luktneuroner, stödje- och basalceller, Bowmans körtlar | Olfaktoriska neuron, stödjeceller, basalceller | Luktuppfattning |
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU5NU6 | Ureter | Mukosa | 56 cellager, paraplyceller | Paraplyceller, basalceller | Töjbar barriär |
| Övergångsepitel (urotel) | Uttänjt | NU7 | Urinblåsa, utspänd | Mukosa | 23 cellager, platta paraplyceller | Paraplyceller, basalceller | Töjbar barriär |
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU8NU9 | Urinblåsa, tömd | Mukosa | Fler lager, runda paraplyceller | Paraplyceller, basalceller | Töjbar barriär |
| Specialiserat/blandat epitel | Anal övergång | GI21 | Rektumanalkanal | Mukosa | Övergång från cylindriskt till skivepitel | Skivepitel + cylindriska celler | Skydd, sekretion |
| Specialiserat/blandat epitel | Kavernöst platt epitel | MG9MG10 | Penis (corpora) | Kavernas vägg | Enskiktat platt epitel | Platta endotel-liknande celler | Friktionsreduktion, blodflöde |
Fördjupning
- [[Cellkontakter|Cellcell- och cellmatrixkontakter]]
- [[Basalmembran]]
- [[Epitelens Huvudfunktioner|Epitelens huvudfunktioner]]