42 lines
1.6 KiB
Markdown
42 lines
1.6 KiB
Markdown
---
|
||
title: Blod – översikt
|
||
---
|
||
|
||
# Blod – översikt
|
||
|
||
Sammansättning
|
||
- [[Blodets Sammansättning|Blodets sammansättning]]
|
||
- [[Plasma|Plasma]] / [[Serum|Serum]]
|
||
- [[Buffy Coat|Buffy coat]]
|
||
- [[Blodutstryk och Färgning|Blodutstryk och färgning (Wright–Giemsa)]]
|
||
|
||
Celler
|
||
- [[Erytrocyt|Erytrocyt]]
|
||
- [[Leukocyter Översikt|Leukocyter – översikt]]
|
||
- Granulocyter: [[Neutrofil|Neutrofil]], [[Eosinofil|Eosinofil]], [[Basofil|Basofil]]
|
||
- Agranulocyter: [[Lymfocyt|Lymfocyt]], [[Monocyt|Monocyt]]
|
||
- Lymfocyt-subtyper: [[T-Lymfocyt|T-lymfocyt]], [[B-Lymfocyt|B-lymfocyt]]
|
||
- [[Trombocyt|Trombocyt]]
|
||
- [[Granulocytgranula|Granulocytgranula]], [[Lysozym|Lysozym]], [[Heparin|Heparin]], [[Histamin|Histamin]]
|
||
|
||
Benmärg och hematopoes
|
||
- [[Benmärg|Benmärg – översikt]]
|
||
- [[Hematopoes Översikt|Hematopoes – översikt]]
|
||
- [[Stomacell Benmärg|Stromaceller]], [[Hematopoetisk Stamcell|Hematopoetisk stamcell]]
|
||
- [[Erytopoes|Erytopoes]]
|
||
- Erytropoesstadier: [[Basofil Erytroblast|Basofil]], [[Polykromatisk Erytroblast|Polykromatisk]], [[Ortokromatisk Erytroblast|Ortokromatisk]], [[Retikulocyt|Retikulocyt]]
|
||
- [[Granulopoes|Granulopoes]]
|
||
- Granulopoesstadier: [[Myeloblast|Myeloblast]], [[Promyelocyt|Promyelocyt]], [[Myelocyt|Myelocyt]], [[Metamyelocyt|Metamyelocyt]], [[Bandcell|Bandcell]]
|
||
- [[Monocytopoes|Monocytopoes]]
|
||
- [[Lymfopoes|Lymfopoes]]
|
||
- [[Trombopoes|Trombopoes]]
|
||
- [[Megakaryocyt|Megakaryocyt]]
|
||
|
||
Hemostas
|
||
- [[Hemostas Primär|Hemostas – primär]]
|
||
- [[Koagulation Sekundär|Koagulation – sekundär]]
|
||
- [[Fibrinolys|Fibrinolys]]
|
||
|
||
Relaterat
|
||
- [[Histologi/Ben/_Index_|Benbildning – översikt]]
|