1
0
Files
medical-notes/content/Histologi/Demokompendium/Preparattabell.md
2025-10-13 18:00:23 +02:00

182 lines
82 KiB
Markdown

Preparat i låda I (2018-01-10)
| Kod | Preparat | Sectra |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------ |
| [CV 1](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=_QOjj2ocwS5TLl-tT4FEsnX8UwDfiYR2bVus8liOOd41~B-rxRhNC77mQ6pa26eAVJsUxsJEeKKbH77z5MjODt4E1) | Blodutstryk | |
| ~~CV 2~~ | ~~Plasmaceller, näspolyp~~ | |
| [CV 3](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=_QOjj2ocwS5TLl-tT4FEsnX8UwDfiYR2bVus8liOOd41~B-rxRhNC77mQ6pa26eAVJsUxsJEeKKbH77z5MjODt4E1) | Sternalpunktat, utstryk | |
| ~~CV 4~~ | ~~Bindväv med mastceller~~ | |
| [CV 5](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0) | Sena längs och tvärs | |
| [CV 6](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0) | Sena och muskel | |
| CV 8 | Septum nuchae, tvärs | |
| CV 9 | [[Histologi/Demokompendium/bindväv\|Bindväv]] med makrofager | |
| [CV 10](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0) | Revbensbrosk | |
| [CV 11](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0) | Revbensbrosk | |
| [CV 12](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0) | [[Histologi/Brosk/Elastiskt Brosk]], [[Anatomi/Organ/Epiglottis]] | |
| [CV 13](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Fibrillärt brosk, intervertibralskiva | |
| [CV 14](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Ben, längs, slipprep. | |
| [CV 15](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Ben, tvärs, slipprep | |
| [CV 16](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Ben, femur, tvärs | |
| [CV 17](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Fosterled De la Field | |
| [CV 18](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Tibia | |
| [CV 19](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Embryonalt hjässben | |
| ~~CV 20~~ | ~~Skelettmuskel, längs (Ej i alla lådor)~~ | |
| [CV 21](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwksydYPeCvkAtkLViTPHXp_GuiU_XuPd1ojvIBWD6iBCNEHQROVSCE1lPdZ52d9YRyH24t4iju2FgmbWKDkjqz3ekTTyyMLDbpc-3-2TXEjwyL1JV4zY2RoV1BeDYpvtBjrgX41/external/pathology/history/C04NLkgs0TV1c7O0cDYyjktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?) | Skelettmuskel, längs + tvärs | |
| ~~CV 22~~ | ~~Skelettmuskel, makrofager (Ej i alla lådor)~~ | |
| [EN 1](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Thyreoidea | |
| [EN 2](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Parathyreoidea | |
| [EN 3](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Hypofys | |
| [EN 4](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Hypofys | |
| [EN 5](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Hypofys | |
| [EN 6](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Epifys | |
| [EN 7](https://epsectra.com/UniView/#/patient/VcwxCsMwDEDREwksyZYl8FbSC2QPWJE8d-j9qaFT9vc_r9BCeAPN6pANEbw2giJdPIS6olxnnp_5hffBrcjxGmKGpXjAIhZI2ZHWmo9oWJpHokKVe_3Pusg3UkzqNsVyhLfwXjt0ngWSN5qM-UA_0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVzNTY1MHN1jktJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=uZzFuqH6ASwJzR-xQTXbHY665KTAhElwUyoIyeJcmlU1~cdf5K8QfN1G0e1qjKT9hqy5odweRqEgTf6al-i1cgL41) | Binjure | |
| [GI 2](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Oesophagus, nedre delen | |
| [GI 3](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Oesophagus och ventrikel | |
| [GI 4](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Corpus ventrikuli | |
| GI 5 | Corpus ventrikuli | |
| [GI 6](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Cardia ventrikuli, mastceller | |
| [GI 7](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Pylorus (övergång ventrikel-duodenum) | |
| [GI 8](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Duodenum | |
| GI 9 | Jejunum | |
| [GI 10](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Ileum | |
| [GI 11](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Tunntarm | |
| [GI 12](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Peyers pl. (Ej i alla lådor) | |
| [GI 13](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Jejunum | |
| [GI 14](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Jejunum | |
| [GI 15](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Appendix | |
| [GI 16](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Kolon | |
| [GI 17](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Rektum (Ej i alla lådor) | |
| [GI 18](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Rektum/analkanal | |
| [GI 19](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Kolon | |
| [GI 20](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Rektum | |
| [GI 21](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw7CgMxDADREwn0W0kGV4HkAtsHrLVcp8j9iSHV9m9G1gxkuoCHJtRBBKkHA5pbTmMPsvdZ52d8QR7qT3tht9YIMScsFoOyHYVq3aLequUsClC71v8ci3OjoGJvw1r1mcdMVweXgVCy0RCqG_oB0/external/pathology/history/C04NLkgs0TV2MjF3NXMziEtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=tSYJoPfHCSpvgknZXIol9tG2xyeJqRl7BJz-JXxBgWs1~tGykzEJYGK9_kUJ0wmlk_ya7AmiygsFBmKh7e0m4Yvw1) | Anus | |
| [HK 1](https://epsectra.com/UniView/#/patient/Vcw9CsMwDEDhEwks2dYPeAqlF8gesCJ57tD7U0On7N97dYUWwhtoNofsiOCtExQW9mASRb7OPD_zC8dBQm95DTbDUjxgUWVI3pG2lo9oWJpHokLje_3Pusg3UkwSm2w5wnu4NAGps0DWjWbFfKAf0/external/pathology/history/C04NLkgs0XVyMjI3cjN3iUtJMU1JMjcx1zU3TjTQTTU2NNRNNDZM1TUwszBMNTK3TDSzTAUA0?thumbnailUrlId=ztnVwJ_rZb5VSoLr_Uorw11iBE7vfJckF1z2D4cB2481~tH4dCmr7TQAM0CGBQyf6xQwljeJ4dZmx7fKJQPH022A1) | Hjärtmuskel | |
| HK 2 | Hjärtmuskel | |
