All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m43s
26 lines
2.8 KiB
Markdown
26 lines
2.8 KiB
Markdown
2. Redogör för vad som händer med kroppens metabolism under nattens fasta respektive svält
|
||
under en period av en månad.
|
||
|
||
# Metabolism: Nattens fasta vs Månadslång svält
|
||
|
||
| Metabol process | Nattens fasta (8–12 h) | Långvarig svält (veckor – 1 månad) | Effekt / påverkan |
|
||
| --------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ----------------------------------- |
|
||
| Primär energikälla | Glukos + fettsyror | Fettsyror + ketoner | Glukosbehov minimeras |
|
||
| Hormonell dominans | Glukagon ökar, insulin sjunker | Mycket lågt insulin, högt glukagon | Maximal mobilisering av energilager |
|
||
| Blodglukos | Stabilt via glykogenolys | Lågt men stabilt via glukoneogenes + ketoner | Hjärnan skyddas |
|
||
| Glykogen | Delvis förbrukat, ca 20–40 % kvar | Nästan helt slut efter första dygnet | Glykogen ej viktig efter dag 1 |
|
||
| Glukoneogenes | Måttlig (alanin, glutamin, glycerol) | Måttlig–hög men proteinsparande | Fokus på glycerol + njurens bidrag |
|
||
| Lipolys | Ökad | Mycket hög | Fria fettsyror driver metabolismen |
|
||
| β-oxidation | Måttligt ökad | Hög kontinuerligt | Muskler går helt på fett |
|
||
| Ketogenes | Startar lätt | Dominerar starkt (maximalt efter ~2–3 veckor) | Hjärnan använder 60–70 % ketoner |
|
||
| Proteinnedbrytning | Låg–måttlig | Låg (ketoner sparar protein), endast basal nedbrytning | Muskler bevaras så långt det går |
|
||
| Energibalans | Nära neutral (dagens måltider kompenserar) | Negativ balans → adaptiv metabol sänkning | BMR sjunker 10–25 % |
|
||
| Muskelmetabolism | Använder fettsyror + lite glukos | Använder nästan enbart fettsyror | Maximal proteinsparande effekt |
|
||
| Levern | Producerar glukos | Producerar glukos + stora mängder ketoner | Central för överlevnad |
|
||
| Fettväven | Låg–måttlig lipolys | Kraftig lipolys | Viktförlust primärt från fett |
|
||
|
||
----
|
||
|
||
Glykogenolys i levern som har PK1 enzymet
|
||
minskade volymer av
|
||
glukoneogenes |