All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m44s
37 lines
1.4 KiB
Markdown
37 lines
1.4 KiB
Markdown
|
|
| | CNS A | CNS H | Öga A | Öga H | Öra A | Öra H | Totalt |
|
|
| ---------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
|
|
| 2022-01-15 | | | | | | | 30 |
|
|
| 2022-06-01 | 10 | 7 eller 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|
|
| 2023-01-11 | 18 | | 6 | | 6 | | 30 |
|
|
| 2023-05-31 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|
|
| 2024-01-10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|
|
| 2024-05-29 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
|
|
| 2025-01-15 | 20 | | 5 | | 5 | | 30 |
|
|
| 2025-02-08 | 20 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
|
|
| 2025-06-03 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
|
|
| 2025-08-08 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 31 |
|
|
Föreläsningar
|
|
1. Öga Anatomi 2h
|
|
2. Öra Anatomi 2h
|
|
3. Öga Histologi 2h
|
|
4. Öra Histologi 2h
|
|
5. TBL Öga/Öra 3h
|
|
6. CNS I 3h
|
|
1. Översikt och celler 1h
|
|
2. Cerebrum/Telencephalon 1h
|
|
3. Diencephalon och Limbiska systemet 1h
|
|
1. Diencephalon
|
|
2. Limbiska systemet
|
|
7. CNS II 3h
|
|
1. CNS: Truncus encephali & Cerebellum 1h
|
|
2. CNS: Medulla spinalis 1h
|
|
3. CNS: Hinnor hålrum och kärl 1h
|
|
1. Meninges
|
|
2. Ventrikelsystem
|
|
3. Blodkärl
|
|
8. CNS: Histologi (1h)
|
|
9. CNS III 2h
|
|
1. PNS 1h
|
|
2. ANS 1h
|
|
10. TBL CNS 3h |