1
0
Files
medical-notes/content/Anatomi & Histologi 2/Statistik.md
Johan Dahlin 3fddadfe50
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 4m33s
vault backup: 2025-12-24 08:38:03
2025-12-24 08:38:03 +01:00

73 lines
4.1 KiB
Markdown

### Tentor
| Datum | OCR | Split | Bilder | Hotspot | Taggad | Svar | Granska |
| ---------- | :-: | :---: | :----: | :-----: | :----: | :--: | ------- |
| 2022-01-15 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | |
| 2022-06-01 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | |
| 2023-01-11 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | |
| 2023-05-31 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | |
| 2024-01-10 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | ✅ | |
| 2024-05-29 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | | |
| 2025-01-15 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | | |
| 2025-02-08 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | | |
| 2025-06-03 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | | |
| 2025-08-08 | ✅ | ✅ | ✅ | | ✅ | | |
Taggar:
- cns
### Frågetyper per tentamen
| Frågetyp | 22#1 | 22#2 | 23#1 | 23#2 | 24#1 | 24#2 | 25#1 | 25#2 | 25#3 | 25#4 |
| -------------------- | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: |
| Dra och släpp i bild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dra och släpp i text | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Flersvarsfråga | 23 | 14 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Flervalsfråga | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Hotspot | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Matchning | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sammansatt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sant/Falskt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sifferfält | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Textalternativ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textfält | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| Textfält i bild | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totalt** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **28** | **30** | **32** | **30** | **31** |
# Föreläsningar
| | CNS A | CNS H | Öga A | Öga H | Öra A | Öra H | Totalt |
| ---------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
| 2022-01-15 | | | | | | | 30 |
| 2022-06-01 | 10 | 7 eller 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 2023-01-11 | 18 | | 6 | | 6 | | 30 |
| 2023-05-31 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 2024-01-10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 2024-05-29 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 2025-01-15 | 20 | | 5 | | 5 | | 30 |
| 2025-02-08 | 20 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 2025-06-03 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 2025-08-08 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 31 |
- [ ] Öga Anatomi 2h
- [ ] Öra Anatomi 2h
- [ ] Öga Histologi 2h
- [ ] Öra Histologi 2h
- [ ] TBL Öga/Öra 3h
- [ ] CNS I 3h
- [ ] Översikt och celler 1h
- [ ] Cerebrum/Telencephalon 1h
- [ ] Diencephalon och Limbiska systemet 1h
- [ ] CNS II 3h
- [ ] CNS: Truncus encephali & Cerebellum 1h
- [ ] CNS: Medulla spinalis 1h
- [ ] CNS: Hinnor hålrum och kärl 1h
- [ ] CNS: Histologi (1h)
- [ ] CNS III 2h
- [ ] PNS 1h
- [ ] ANS 1h
- [ ] TBL CNS 3h
Look at [[Project level design goals#^25f90e]]