All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 2m44s
60 lines
2.2 KiB
Markdown
60 lines
2.2 KiB
Markdown
|
|
| | CNS A | CNS H | Öga A | Öga H | Öra A | Öra H | Totalt |
|
|
| ---------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
|
|
| 2022-01-15 | | | | | | | 30 |
|
|
| 2022-06-01 | 10 | 7 eller 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|
|
| 2023-01-11 | 18 | | 6 | | 6 | | 30 |
|
|
| 2023-05-31 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|
|
| 2024-01-10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
|
|
| 2024-05-29 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
|
|
| 2025-01-15 | 20 | | 5 | | 5 | | 30 |
|
|
| 2025-02-08 | 20 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
|
|
| 2025-06-03 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
|
|
| 2025-08-08 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 31 |
|
|
Föreläsningar
|
|
- [ ] Öga Anatomi 2h
|
|
- [ ] Öra Anatomi 2h
|
|
- [ ] Öga Histologi 2h
|
|
- [ ] Öra Histologi 2h
|
|
- [ ] TBL Öga/Öra 3h
|
|
- [ ] CNS I 3h
|
|
- [ ] Översikt och celler 1h
|
|
- [ ] Cerebrum/Telencephalon 1h
|
|
- [ ] Diencephalon och Limbiska systemet 1h
|
|
- [ ] CNS II 3h
|
|
- [ ] CNS: Truncus encephali & Cerebellum 1h
|
|
- [ ] CNS: Medulla spinalis 1h
|
|
- [ ] CNS: Hinnor hålrum och kärl 1h
|
|
- [ ] CNS: Histologi (1h)
|
|
- [ ] CNS III 2h
|
|
- [ ] PNS 1h
|
|
- [ ] ANS 1h
|
|
- [ ] TBL CNS 3h
|
|
|
|
|
|
### Tentor
|
|
|
|
| Datum | OCR | Split | Bilder | Taggad | Svar |
|
|
| ---------- | :---: | :---: | :----: | :----: | ---- |
|
|
| 2025-08-08 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
|
|
| 2025-06-03 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
|
|
| 2025-02-08 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
|
|
| 2025-01-15 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
|
|
| 2024-05-29 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
|
|
| 2024-01-10 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
|
|
| 2023-05-31 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
|
|
| 2023-01-11 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
|
|
| 2022-06-01 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
|
|
| 2022-01-15 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
|
|
Taggar:
|
|
- anatomi
|
|
- histologi
|
|
- öra
|
|
- öga
|
|
- cns
|
|
- preparat
|
|
- bild
|
|
- frågetyp
|
|
- flervalsfråga
|
|
- tabell etc
|
|
- dra och släpp |