1
0

Remove weird dash

This commit is contained in:
2025-11-22 20:42:54 +01:00
parent 0bfe3e68a7
commit a2a4c544f2
261 changed files with 852 additions and 810 deletions

View File

@@ -2,25 +2,25 @@
[19: Respiratory System](https://anatomicalsciences-lwwhealthlibrary-com.ezproxy.ub.gu.se/content.aspx?sectionid=257429520&bookid=3290)
## Moment
### Histologi övre luftvägar
- [[Näshåla|Näshåla]] respiratorisk slemhinna med venplexa och seromukösa körtlar.
- [[Olfaktoriskt Epitel|Olfaktoriskt epitel]] sensoriska neuron, stödjeceller och Bowmans körtlar.
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Respiration/Epiglottis|Epiglottis]] elastiskt brosk med olika epitel på lingual och laryngeal yta.
- [[Stämband|Stämband]] flerskiktat epitel och lamina propria i tre lager.
### Histologi - övre luftvägar
- [[Näshåla|Näshåla]] - respiratorisk slemhinna med venplexa och seromukösa körtlar.
- [[Olfaktoriskt Epitel|Olfaktoriskt epitel]] - sensoriska neuron, stödjeceller och Bowmans körtlar.
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Respiration/Epiglottis|Epiglottis]] - elastiskt brosk med olika epitel på lingual och laryngeal yta.
- [[Stämband|Stämband]] - flerskiktat epitel och lamina propria i tre lager.
### Histologi ledningsvägar
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Respiration/Trachea|Trachea]] C-formade broskringar, respirationsvägsepitel och submukösa körtlar.
- [[Extrapulmonär Bronk|Extrapulmonär bronk]] trachealiknande vägg före inträde i lungan.
- [[Intrapulmonär Bronk|Intrapulmonär bronk]] broskplattor, glatt muskel och minskande epitelhöjd.
- [[Bronkiol|Bronkioler]] ingen brosk/körtel, klubb/Clara-celler och glatt muskel.
- [[Terminal Bronkiol|Terminal bronkiol]] sista konduktiva segmentet med kubiskt epitel.
### Histologi - ledningsvägar
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Respiration/Trachea|Trachea]] - C-formade broskringar, respirationsvägsepitel och submukösa körtlar.
- [[Extrapulmonär Bronk|Extrapulmonär bronk]] - trachealiknande vägg före inträde i lungan.
- [[Intrapulmonär Bronk|Intrapulmonär bronk]] - broskplattor, glatt muskel och minskande epitelhöjd.
- [[Bronkiol|Bronkioler]] - ingen brosk/körtel, klubb/Clara-celler och glatt muskel.
- [[Terminal Bronkiol|Terminal bronkiol]] - sista konduktiva segmentet med kubiskt epitel.
### Histologi gasutbyte
- [[Respiratorisk Bronkiol|Respiratorisk bronkiol]] blandad lednings- och gasutbyteszon.
- [[Alveolargång|Alveolargång]] väggar uppbyggda av alveoler och elastiska ringar.
- [[Alveolarsäck|Alveolarsäck]] terminal enhet med tunna septa.
- [[Alveol|Alveol]] typ I/II-pneumocyter, makrofager och luftblod-barriär.
- [[Pleura|Pleura]] serösa hinnor runt lunga och thorax.
### Histologi - gasutbyte
- [[Respiratorisk Bronkiol|Respiratorisk bronkiol]] - blandad lednings- och gasutbyteszon.
- [[Alveolargång|Alveolargång]] - väggar uppbyggda av alveoler och elastiska ringar.
- [[Alveolarsäck|Alveolarsäck]] - terminal enhet med tunna septa.
- [[Alveol|Alveol]] - typ I/II-pneumocyter, makrofager och luft-blod-barriär.
- [[Pleura|Pleura]] - serösa hinnor runt lunga och thorax.
## Mål
- Redogöra för luftvägarnas konduktiva segment från [[Näshåla|näshåla]] till [[Terminal Bronkiol|terminal bronkiol]] och deras funktion.