1
0

Remove weird dash

This commit is contained in:
2025-11-22 20:42:54 +01:00
parent 0bfe3e68a7
commit a2a4c544f2
261 changed files with 852 additions and 810 deletions

View File

@@ -3,26 +3,26 @@
| ---------------------------- | ----------------------- | ------------------------------- | --------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------ | -------------------------------- |
| Enskiktat skivepitel | Endotel | HK6, HK8, HK9, HK11, HK13, HK14 | Artär, ven, aorta, mesenterialkärl, vena cava | Kärl-lumen | Tunnt, platt lager av endotelceller | Diffusion, transportbarriär |
| Enskiktat skivepitel | Mesotel | GI*, LP* | Serosa i bukorgan | Peritoneum | Tunnt platt ytepitel på serosa | Friktionsminskning |
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Passiv diffusion |
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Filtrationsbarriär |
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1-NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Passiv diffusion |
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1-NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Filtrationsbarriär |
| Enskiktat skivepitel | Pneumocyter typ I | RE4 | Lunga | Alveoler | Platt epitel för gasutbyte | Gasutbyte (O₂/CO₂) |
| Enskiktat kubiskt epitel | Plexusepitel | HK12 | Plexus choroideus | Hjärnventrikel | Kubiska celler med centrala kärnor | Sekretion av cerebrospinalvätska |
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Skydd, reparation |
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1-KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Skydd, reparation |
| Enskiktat kubiskt epitel | Terminala bronkioler | RE3 | Lunga | Små bronkioler | Cilierat kubiskt epitel | Sekretion, partikeltransport |
| Flerskiktat kubiskt epitel | Svettkörtelgångar | HU7 | Fingerblomma | Hud | Två cellager i svettgångar | Sekretion, kanaltransport |
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 23 lager kubiska celler i gångsystem | Sekretion, kanaltransport |
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Sekretion av slem och HCl |
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10GI14, LP8 | DuodenumIleum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13-MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 2-3 lager kubiska celler i gångsystem | Sekretion, kanaltransport |
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4-GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Sekretion av slem och HCl |
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10-GI14, LP8 | Duodenum-Ileum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
| Enskiktat cylinderepitel | Appendix | GI15 | Appendix | Mukosa | Enskiktat cylindriskt epitel | Slemproduktion |
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19GI21 | Kolonanus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Absorption, slemsekretion |
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19-GI21 | Kolon-anus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Absorption, slemsekretion |
| Enskiktat cylinderepitel | Gallblåsa | LP5, LP6 | Gallblåsa | Mukosa | Mikrovilli, kraftigt veckad yta | Koncentrering av galla |
| Enskiktat cylinderepitel | Uterus | KG8 | Uterus | Endometrium | Enskiktat cylindriskt epitel | Sekretion, hormonrespons |
| Enskiktat cylinderepitel | Tuba uterina | KG6KG7 | Äggledare | Mukosa | Cilierat enskiktat cylinderepitel | Transport av äggceller |
| Enskiktat cylinderepitel | Tuba uterina | KG6-KG7 | Äggledare | Mukosa | Cilierat enskiktat cylinderepitel | Transport av äggceller |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat | HU1, HU3, HU4, HU6 | Hud | Epidermis | Keratiniserat med stratum corneum | Mekaniskt skydd, barriär |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (läpp) | MT6 (utsida) | Läpp | Huddel | Förhornat plattepitel | Skydd, barriär |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (tunga) | MT2MT4 | Tunga (papilla filiformis) | Ytan | Förhornade toppar | Mekaniskt skydd |
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (tunga) | MT2-MT4 | Tunga (papilla filiformis) | Ytan | Förhornade toppar | Mekaniskt skydd |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI2 | Esofagus | Mukosa | Tjockt oförhornat plattepitel | Skydd mot nötning |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI3 | Esofagusventrikelövergång | Z-linjen | Övergång mot cylindriskt epitel | Skydd vid sväljning |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI3 | Esofagus-ventrikelövergång | Z-linjen | Övergång mot cylindriskt epitel | Skydd vid sväljning |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | CV12 | Epiglottis | Ena sidan | Skivepitel mot lumen | Skydd mot mekanisk påverkan |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | LY5 | Tonsilla palatina | Yta och kryptor | Infiltrerad av lymfocyter | Skydd, immunkontakt |
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | KG11 | Vagina | Mukosa | Glykogenrikt, oförhornat | Skydd, pH-stabilitet |
@@ -33,8 +33,8 @@
| Flerradigt cylinderepitel | Med stereocilier | MG4 | Epididymis / gångsystem | Lumen | Långa stereocilier | Absorption, mognad av spermier |
| Flerradigt epitel | Icke-cilierat | MG8 | Prostata | Körtelgångar | Oregelbundet flerradigt epitel | Sekretion |
| Olfaktoriskt epitel | Sensoriskt | RE1 | Näshålans tak | Övre näshåla | Luktneuroner, stödje- och basalceller, Bowmans körtlar | Luktuppfattning |
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU5NU6 | Ureter | Mukosa | 56 cellager, paraplyceller | Töjbar barriär |
| Övergångsepitel (urotel) | Uttänjt | NU7 | Urinblåsa, utspänd | Mukosa | 23 cellager, platta paraplyceller | Töjbar barriär |
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU8NU9 | Urinblåsa, tömd | Mukosa | Fler lager, runda paraplyceller | Töjbar barriär |
| Specialiserat/blandat epitel | Anal övergång | GI21 | Rektumanalkanal | Mukosa | Övergång från cylindriskt till skivepitel | Skydd, sekretion |
| Specialiserat/blandat epitel | Kavernöst platt epitel | MG9MG10 | Penis (corpora) | Kavernas vägg | Enskiktat platt epitel | Friktionsreduktion, blodflöde |
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU5-NU6 | Ureter | Mukosa | 5-6 cellager, paraplyceller | Töjbar barriär |
| Övergångsepitel (urotel) | Uttänjt | NU7 | Urinblåsa, utspänd | Mukosa | 2-3 cellager, platta paraplyceller | Töjbar barriär |
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU8-NU9 | Urinblåsa, tömd | Mukosa | Fler lager, runda paraplyceller | Töjbar barriär |
| Specialiserat/blandat epitel | Anal övergång | GI21 | Rektum-analkanal | Mukosa | Övergång från cylindriskt till skivepitel | Skydd, sekretion |
| Specialiserat/blandat epitel | Kavernöst platt epitel | MG9-MG10 | Penis (corpora) | Kavernas vägg | Enskiktat platt epitel | Friktionsreduktion, blodflöde |