Remove weird dash
This commit is contained in:
@@ -1,22 +1,22 @@
|
||||
Kort
|
||||
- Epitel hålls samman av specialiserade cellkontakter (cell–cell) och fästs till basalmembranet via cell–matrixkontakter.
|
||||
- Epitel hålls samman av specialiserade cellkontakter (cell-cell) och fästs till basalmembranet via cell-matrixkontakter.
|
||||
|
||||
Cell–cell-kontakter
|
||||
Cell-cell-kontakter
|
||||
- Tight junctions (zonula occludens): tätar paracellulär väg; bestämmer epitelets barriärfunktion/polaritet.
|
||||
- Adherens junctions (zonula adherens): aktinkopplade adhesioner (E-cadherin); mekanisk sammanhållning.
|
||||
- Desmosomer (macula adherens): intermediärfilamentkoppling (desmogleiner/koliner); hög draghållfasthet (hud, esofagus).
|
||||
- Gap junctions: kommunikation via connexoner (joner/små molekyler) → elektrisk/metabol koppling.
|
||||
|
||||
Cell–matrix-kontakter (basal)
|
||||
Cell-matrix-kontakter (basal)
|
||||
- Hemidesmosomer: intermediärfilament → integriner → lamina densa (kollagen IV/laminin); stark förankring.
|
||||
- Fokala adhesioner: aktin → integriner → ECM (fibronectin/laminin); signalering och migration.
|
||||
|
||||
| Typ av cellkontakt | Funktion | Förankras till | Exempel / plats |
|
||||
| --------------------- | ------------------------------------ | ----------------------------- | ------------------- |
|
||||
| *x*Tight junction** | Barriär, tätar mellan celler | Aktinfilament | Tunntarm, urinblåsa |
|
||||
| **Adherens junction** | Mekanisk bindning cell–cell | Aktinfilament | Epitelceller |
|
||||
| **Desmosom** | Stark cell–cell-förankring | Intermediärfilament (keratin) | Hud, hjärtmuskel |
|
||||
| **Hemidesmosom** | Förankring cell–basalmembran | Intermediärfilament (keratin) | Basalytan i epitel |
|
||||
| **Adherens junction** | Mekanisk bindning cell-cell | Aktinfilament | Epitelceller |
|
||||
| **Desmosom** | Stark cell-cell-förankring | Intermediärfilament (keratin) | Hud, hjärtmuskel |
|
||||
| **Hemidesmosom** | Förankring cell-basalmembran | Intermediärfilament (keratin) | Basalytan i epitel |
|
||||
| **Gap junction** | Kommunikation (joner, små molekyler) | Ingen cytoskelettförankring | Hjärtmuskel, lever |
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
|
||||
@@ -11,8 +11,8 @@
|
||||
|
||||
## Flerradigt (pseudostratifierat) cylindriskt epitel
|
||||
- Alla celler vilar på basalmembranet, men kärnor på olika nivåer ger flerskiktat intryck.
|
||||
- Cilierad variant: respirationsvägar (trakea, större bronker) – mukociliär clearance.
|
||||
- Icke-cilierad variant: epididymis, ductus deferens – ofta stereocilier för absorption/mognad.
|
||||
- Cilierad variant: respirationsvägar (trakea, större bronker) - mukociliär clearance.
|
||||
- Icke-cilierad variant: epididymis, ductus deferens - ofta stereocilier för absorption/mognad.
|
||||
|
||||
## Flerskiktat cylindriskt epitel
|
||||
- Flera cellager med cylindriska ytceller; ovanligt.
|
||||
@@ -23,4 +23,4 @@
|
||||
- [[Flerskiktat Epitel]]
|
||||
- [[Enkelt Epitel]]
|
||||
- [[Respirationsvägsepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -8,4 +8,4 @@ Relaterat
|
||||
- [[Anatomi/Kärl/|Kärl]]
|
||||
- [[Anatomi/Organ/Hjärta/|Hjärta]]
|
||||
- [[Skivepitel|skivepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -10,5 +10,5 @@ Funktion
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerradigt Cylinderepitel Cilierat|flerradigt cilierat (respirationsvägsepitel)]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -9,6 +9,6 @@ Funktion
|
||||
- Absorption, sekretion, barriär; mikrovilli ökar ytan.
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Enkelt Cylinderepitel Cilierat|enkelt cylinderepitel – cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[Enkelt Cylinderepitel Cilierat|enkelt cylinderepitel - cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -6,9 +6,9 @@
|
||||
- Celltyp (skivepitel/kubiskt/cylindriskt) avgör specifik funktion.
|
||||
|
||||
## Varianter och funktioner
|
||||
- [[Skivepitel|Enkelt skivepitel]] – diffusion/filtration (alveoler, endotel, mesotel).
|
||||
- [[Kubiskt Epitel|Enkelt kubiskt epitel]] – absorption/sekretion (njurtubuli, körtelgångar).
|
||||
- [[Cylindriskt Epitel|Enkelt cylindriskt epitel]] – absorption (mikrovilli), sekretion/barrär; cilierad variant för transport.
|
||||
- [[Skivepitel|Enkelt skivepitel]] - diffusion/filtration (alveoler, endotel, mesotel).
|
||||
- [[Kubiskt Epitel|Enkelt kubiskt epitel]] - absorption/sekretion (njurtubuli, körtelgångar).
|
||||
- [[Cylindriskt Epitel|Enkelt cylindriskt epitel]] - absorption (mikrovilli), sekretion/barrär; cilierad variant för transport.
|
||||
|
||||
## Regeneration
|
||||
- Hög omsättning via prolifererande basalceller/stamceller; differentierade celler ersätts kontinuerligt.
|
||||
@@ -16,4 +16,4 @@
|
||||
## Relaterat
|
||||
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Epitel/Basalmembran|Basalmembran]]
|
||||
- [[Cellkontakter|Cellkontakter]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -9,6 +9,6 @@ Funktion
|
||||
- Sekretion, absorption, kanalbeklädnad.
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Enkelt Cylinderepitel Icke Cilierat|enkelt cylinderepitel – icke-cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[Enkelt Cylinderepitel Icke Cilierat|enkelt cylinderepitel - icke-cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,8 +4,8 @@ Kännetecken
|
||||
- Enskiktat, platta celler med tillplattade kärnor; mycket tunt.
|
||||
|
||||
Vanliga lokaler
|
||||
- Endotel (kärl, hjärta) – se [[Endotel|endotel]].
|
||||
- Mesotel (pleura, peritoneum, perikard) – se [[Mesotel|mesotel]].
|
||||
- Endotel (kärl, hjärta) - se [[Endotel|endotel]].
|
||||
- Mesotel (pleura, peritoneum, perikard) - se [[Mesotel|mesotel]].
|
||||
- Alveoler i lunga
|
||||
- Bowmans kapsel (parietalt blad).
|
||||
|
||||
@@ -13,5 +13,5 @@ Funktion
|
||||
- Diffusion, filtration, friktionsminskning.
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -6,4 +6,4 @@ Funktion
|
||||
- Cirkulation och modifiering av cerebrospinalvätska (CSF).
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -12,6 +12,6 @@ Huvudfunktioner
|
||||
- Utbyte: tunna epitellager för diffusion (alveoler, [[Endotel|endotel]]).
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Cellkontakter|Cell–cell- och cell–matrixkontakter]]
|
||||
- [[Cellkontakter|Cell-cell- och cell-matrixkontakter]]
|
||||
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Epitel/Basalmembran|Basalmembran]]
|
||||
- [[Histologi/Körtlar/|Körtlar]]
|
||||
|
||||
@@ -3,26 +3,26 @@
|
||||
| ---------------------------- | ----------------------- | ------------------------------- | --------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------ | -------------------------------- |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Endotel | HK6, HK8, HK9, HK11, HK13, HK14 | Artär, ven, aorta, mesenterialkärl, vena cava | Kärl-lumen | Tunnt, platt lager av endotelceller | Diffusion, transportbarriär |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Mesotel | GI*, LP* | Serosa i bukorgan | Peritoneum | Tunnt platt ytepitel på serosa | Friktionsminskning |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1–NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Passiv diffusion |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1–NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Filtrationsbarriär |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1-NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Passiv diffusion |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1-NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Filtrationsbarriär |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Pneumocyter typ I | RE4 | Lunga | Alveoler | Platt epitel för gasutbyte | Gasutbyte (O₂/CO₂) |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Plexusepitel | HK12 | Plexus choroideus | Hjärnventrikel | Kubiska celler med centrala kärnor | Sekretion av cerebrospinalvätska |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1–KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Skydd, reparation |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1-KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Skydd, reparation |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Terminala bronkioler | RE3 | Lunga | Små bronkioler | Cilierat kubiskt epitel | Sekretion, partikeltransport |
|
||||
| Flerskiktat kubiskt epitel | Svettkörtelgångar | HU7 | Fingerblomma | Hud | Två cellager i svettgångar | Sekretion, kanaltransport |
|
||||
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13–MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 2–3 lager kubiska celler i gångsystem | Sekretion, kanaltransport |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4–GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Sekretion av slem och HCl |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10–GI14, LP8 | Duodenum–Ileum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13-MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 2-3 lager kubiska celler i gångsystem | Sekretion, kanaltransport |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4-GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Sekretion av slem och HCl |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10-GI14, LP8 | Duodenum-Ileum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Appendix | GI15 | Appendix | Mukosa | Enskiktat cylindriskt epitel | Slemproduktion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19–GI21 | Kolon–anus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19-GI21 | Kolon-anus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Gallblåsa | LP5, LP6 | Gallblåsa | Mukosa | Mikrovilli, kraftigt veckad yta | Koncentrering av galla |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Uterus | KG8 | Uterus | Endometrium | Enskiktat cylindriskt epitel | Sekretion, hormonrespons |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Tuba uterina | KG6–KG7 | Äggledare | Mukosa | Cilierat enskiktat cylinderepitel | Transport av äggceller |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Tuba uterina | KG6-KG7 | Äggledare | Mukosa | Cilierat enskiktat cylinderepitel | Transport av äggceller |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat | HU1, HU3, HU4, HU6 | Hud | Epidermis | Keratiniserat med stratum corneum | Mekaniskt skydd, barriär |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (läpp) | MT6 (utsida) | Läpp | Huddel | Förhornat plattepitel | Skydd, barriär |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (tunga) | MT2–MT4 | Tunga (papilla filiformis) | Ytan | Förhornade toppar | Mekaniskt skydd |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Förhornat (tunga) | MT2-MT4 | Tunga (papilla filiformis) | Ytan | Förhornade toppar | Mekaniskt skydd |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI2 | Esofagus | Mukosa | Tjockt oförhornat plattepitel | Skydd mot nötning |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI3 | Esofagus–ventrikelövergång | Z-linjen | Övergång mot cylindriskt epitel | Skydd vid sväljning |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | GI3 | Esofagus-ventrikelövergång | Z-linjen | Övergång mot cylindriskt epitel | Skydd vid sväljning |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | CV12 | Epiglottis | Ena sidan | Skivepitel mot lumen | Skydd mot mekanisk påverkan |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | LY5 | Tonsilla palatina | Yta och kryptor | Infiltrerad av lymfocyter | Skydd, immunkontakt |
|
||||
| Flerskiktat skivepitel | Oförhornat | KG11 | Vagina | Mukosa | Glykogenrikt, oförhornat | Skydd, pH-stabilitet |
|
||||
@@ -33,8 +33,8 @@
|
||||
| Flerradigt cylinderepitel | Med stereocilier | MG4 | Epididymis / gångsystem | Lumen | Långa stereocilier | Absorption, mognad av spermier |
|
||||
| Flerradigt epitel | Icke-cilierat | MG8 | Prostata | Körtelgångar | Oregelbundet flerradigt epitel | Sekretion |
|
||||
| Olfaktoriskt epitel | Sensoriskt | RE1 | Näshålans tak | Övre näshåla | Luktneuroner, stödje- och basalceller, Bowmans körtlar | Luktuppfattning |
|
||||
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU5–NU6 | Ureter | Mukosa | 5–6 cellager, paraplyceller | Töjbar barriär |
|
||||
| Övergångsepitel (urotel) | Uttänjt | NU7 | Urinblåsa, utspänd | Mukosa | 2–3 cellager, platta paraplyceller | Töjbar barriär |
|
||||
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU8–NU9 | Urinblåsa, tömd | Mukosa | Fler lager, runda paraplyceller | Töjbar barriär |
|
||||
| Specialiserat/blandat epitel | Anal övergång | GI21 | Rektum–analkanal | Mukosa | Övergång från cylindriskt till skivepitel | Skydd, sekretion |
|
||||
| Specialiserat/blandat epitel | Kavernöst platt epitel | MG9–MG10 | Penis (corpora) | Kavernas vägg | Enskiktat platt epitel | Friktionsreduktion, blodflöde |
|
||||
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU5-NU6 | Ureter | Mukosa | 5-6 cellager, paraplyceller | Töjbar barriär |
|
||||
| Övergångsepitel (urotel) | Uttänjt | NU7 | Urinblåsa, utspänd | Mukosa | 2-3 cellager, platta paraplyceller | Töjbar barriär |
|
||||
| Övergångsepitel (urotel) | Ej uttänjt | NU8-NU9 | Urinblåsa, tömd | Mukosa | Fler lager, runda paraplyceller | Töjbar barriär |
|
||||
| Specialiserat/blandat epitel | Anal övergång | GI21 | Rektum-analkanal | Mukosa | Övergång från cylindriskt till skivepitel | Skydd, sekretion |
|
||||
| Specialiserat/blandat epitel | Kavernöst platt epitel | MG9-MG10 | Penis (corpora) | Kavernas vägg | Enskiktat platt epitel | Friktionsreduktion, blodflöde |
|
||||
@@ -8,6 +8,6 @@ Funktion
|
||||
- Mukociliär transport (rensning av luftvägar).
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Enkelt Cylinderepitel Cilierat|enkelt cylinderepitel – cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[Enkelt Cylinderepitel Cilierat|enkelt cylinderepitel - cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -9,5 +9,5 @@ Funktion
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerradigt Cylinderepitel Cilierat|flerradigt cilierat]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -16,4 +16,4 @@
|
||||
- [[Cylindriskt Epitel|Cylindriskt epitel]]
|
||||
- [[Flerskiktat Epitel|Flerskiktat epitel]]
|
||||
- [[Respirationsvägsepitel|Respirationsvägsepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -9,5 +9,5 @@ Funktion
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerskiktat Kubiskt Epitel|flerskiktat kubiskt]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -6,9 +6,9 @@
|
||||
- Klassificeras efter de apikala cellernas form (skivepitel, kubiskt, cylindriskt).
|
||||
|
||||
## Huvudtyper
|
||||
- [[Skivepitel|Flerskiktat skivepitel]] – vanligast; oförhornat (slemhinnor) eller förhornat (hud).
|
||||
- Flerskiktat kubiskt epitel – 2–3 lager kubiska celler; förekommer i större utförsgångar (t.ex. svettkörtlar); funktion skydd/struktur.
|
||||
- Flerskiktat cylindriskt epitel – ovanligt; ses i vissa övergångszoner och större gångsystem; ger extra skydd.
|
||||
- [[Skivepitel|Flerskiktat skivepitel]] - vanligast; oförhornat (slemhinnor) eller förhornat (hud).
|
||||
- Flerskiktat kubiskt epitel - 2-3 lager kubiska celler; förekommer i större utförsgångar (t.ex. svettkörtlar); funktion skydd/struktur.
|
||||
- Flerskiktat cylindriskt epitel - ovanligt; ses i vissa övergångszoner och större gångsystem; ger extra skydd.
|
||||
|
||||
## Regeneration
|
||||
- Basalceller fungerar som stamcellsreserv och ger kontinuerlig nybildning mot ytan.
|
||||
@@ -16,4 +16,4 @@
|
||||
## Relaterat
|
||||
- [[Enkelt Epitel|Enkelt epitel]]
|
||||
- [[Skivepitel|Skivepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
Kännetecken
|
||||
- 2–3 lager kubiska celler; relativt ovanligt.
|
||||
- 2-3 lager kubiska celler; relativt ovanligt.
|
||||
|
||||
Vanliga lokaler
|
||||
- Större utförsgångar i exokrina körtlar (t.ex. svettkörtlar).
|
||||
@@ -9,5 +9,5 @@ Funktion
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerskiktat Cylinderepitel|flerskiktat cylinderepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -9,5 +9,5 @@ Funktion
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerskiktat Skivepitel Oförhornat|oförhornat skivepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -11,5 +11,5 @@ Funktion
|
||||
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerskiktat Skivepitel Förhornat|förhornat skivepitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -10,11 +10,11 @@
|
||||
- Funktion: selektiv transport (sekretion/absorption) och kanalbeklädnad.
|
||||
|
||||
## Flerskiktat kubiskt epitel
|
||||
- Vanligen 2–3 cellager; relativt ovanligt.
|
||||
- Vanligen 2-3 cellager; relativt ovanligt.
|
||||
- Lokaler: större utförsgångar (t.ex. svettkörtlar, exokrina körtlar).
|
||||
- Funktion: skydd och strukturellt stöd i gångsystem.
|
||||
|
||||
## Relaterat
|
||||
- [[Enkelt Epitel|Enkelt epitel]]
|
||||
- [[Flerskiktat Epitel|Flerskiktat epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -9,4 +9,4 @@ Relaterat
|
||||
- [[Skivepitel|enkelt skivepitel]]
|
||||
- [[Anatomi & Histologi/Histologi/Hjärta/Pericardium Serosum|pericardium serosum]]
|
||||
- [[Anatomi/Organ/Hjärta/|Hjärta]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -12,4 +12,4 @@ Funktion
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Flerradigt Epitel|flerradigt epitel]]
|
||||
- [[Cylindriskt Epitel|cylindriskt epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -8,8 +8,8 @@
|
||||
- Mycket tunt cellager; möjliggör diffusion och filtration.
|
||||
- Typiska lokaler: alveoler, Bowmans kapsel (parietala bladet), kärl- och lymfkärlsendotel, serösa hinnors mesotel.
|
||||
- Specialfall:
|
||||
- [[Endotel|Endotel]] – kärl och hjärtats endokard.
|
||||
- [[Mesotel|Mesotel]] – pleura, peritoneum, perikard.
|
||||
- [[Endotel|Endotel]] - kärl och hjärtats endokard.
|
||||
- [[Mesotel|Mesotel]] - pleura, peritoneum, perikard.
|
||||
|
||||
## Flerskiktat skivepitel (oförhornat)
|
||||
- Flera cellager; ytceller platta men bevarar kärna.
|
||||
@@ -24,4 +24,4 @@
|
||||
## Relaterat
|
||||
- [[Enkelt Epitel|Enkelt epitel]]
|
||||
- [[Flerskiktat Epitel|Flerskiktat epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 – Epitel]]
|
||||
- [[bok/histologi/Kap 03 Epitel|Kapitel 3 - Epitel]]
|
||||
|
||||
@@ -5,7 +5,7 @@ title: Epitel
|
||||
# Epitel
|
||||
|
||||
Generella egenskaper
|
||||
- Polariserade celler (apikal–basal polaritet); vilande på [[Anatomi & Histologi/Histologi/Epitel/Basalmembran|basalmembran]]; avaskulär vävnad (näring via diffusion); hög regenerationsförmåga; rika [[Cellkontakter|cellkontakter]].
|
||||
- Polariserade celler (apikal-basal polaritet); vilande på [[Anatomi & Histologi/Histologi/Epitel/Basalmembran|basalmembran]]; avaskulär vävnad (näring via diffusion); hög regenerationsförmåga; rika [[Cellkontakter|cellkontakter]].
|
||||
- Apikala specialiseringar: mikrovilli (absorption), cilier (transport), stereocilier (epididymis).
|
||||
- Huvudfunktioner: [[Epitelens Huvudfunktioner|skydd, barriär, absorption, sekretion, transport, sensorik, utbyte]].
|
||||
|
||||
@@ -28,26 +28,26 @@ Specialfall/namngivna varianter
|
||||
|------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Endotel | HK6, HK8, HK9, HK11, HK13, HK14 | Artär, ven, aorta, mesenterialkärl, vena cava | Kärl-lumen | Tunnt, platt lager av endotelceller | Endotelceller | Diffusion, transportbarriär |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Mesotel | GI*, LP* | Serosa i bukorgan | Peritoneum | Tunnt platt ytepitel på serosa | Mesotelceller | Friktionsminskning |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1–NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Platta epitelceller | Passiv diffusion |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1–NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Platta epitelceller | Filtrationsbarriär |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Henles tunna slynga | NU1-NU3 | Njure | Tunna slyngan | Mycket platt epitel i nefronet | Platta epitelceller | Passiv diffusion |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Bowmans kapsel | NU1-NU3 | Njure | Lamina parietalis | Enskiktat platt epitel i glomeruluskapseln | Platta epitelceller | Filtrationsbarriär |
|
||||
| Enskiktat skivepitel | Pneumocyter typ I | RE4 | Lunga | Alveoler | Platt epitel för gasutbyte | Typ I-pneumocyter | Gasutbyte (O₂/CO₂) |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Plexusepitel | HK12 | Plexus choroideus | Hjärnventrikel | Kubiska celler med centrala kärnor | Kubiska epitelceller | Sekretion av cerebrospinalvätska |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1–KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Kubiska epitelceller | Skydd, reparation |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Germinalepitel | KG1-KG4 | Ovarium | Yta | Enkelt kubiskt ytepitel | Kubiska epitelceller | Skydd, reparation |
|
||||
| Enskiktat kubiskt epitel | Terminala bronkioler | RE3 | Lunga | Små bronkioler | Cilierat kubiskt epitel | Cilierade celler, Club-celler | Sekretion, partikeltransport |
|
||||
| Flerskiktat kubiskt epitel | Svettkörtelgångar | HU7 | Fingerblomma | Hud | Två cellager i svettgångar | Kubiska celler | Sekretion, kanaltransport |
|
||||
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13–MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 2–3 lager kubiska celler i gångsystem | Kubiska epitelceller | Sekretion, kanaltransport |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4–GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Cylindriska celler | Sekretion av slem och HCl |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10–GI14, LP8 | Duodenum–Ileum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Enterocyter, bägarceller | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Flerskiktat kubiskt epitel | Stora utförsgångar | MT13-MT17 | Stora spottkörtlar | Gångar | 2-3 lager kubiska celler i gångsystem | Kubiska epitelceller | Sekretion, kanaltransport |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | GI-yt- och körtelepitel | GI4-GI6 | Ventrikel | Mukosa | Cylindriskt ytepitel och körtlar | Cylindriska celler | Sekretion av slem och HCl |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Tunntarm | GI8, GI10-GI14, LP8 | Duodenum-Ileum | Villi och kryptor | Enterocyter och bägarceller | Enterocyter, bägarceller | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Appendix | GI15 | Appendix | Mukosa | Enskiktat cylindriskt epitel | Bägarceller | Slemproduktion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19–GI21 | Kolon–anus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Cylindriska och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
|
||||
| Enskiktat cylinderepitel | Colon/rektum | GI16, GI19-GI21 | Kolon-anus | Mukosa | Bägarcellsrikt epitel | Cylindriska och bägarceller | Absorption, slemsekretion |
|
||||
