vault backup: 2026-01-14 08:42:36
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 2m59s
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 2m59s
This commit is contained in:
@@ -1,179 +1,179 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Föreläsning / kategori | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
|
| Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
|
||||||
| ---------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
|
| --------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
|
||||||
| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret | |
|
| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret | |
|
||||||
| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | |
|
| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | |
|
||||||
| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
|
| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
|
||||||
| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via<br>kammarvätska | |
|
| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via<br>kammarvätska | |
|
||||||
| Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | |
|
| Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | |
|
||||||
| Öga | Retina | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | |
|
| Öga | Retina | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | |
|
||||||
| Öga | Corpus vitreum | glaskroppen inne i ögat | |
|
| Öga | Corpus vitreum | glaskroppen inne i ögat | |
|
||||||
| Öga | Corpus ciliare | | |
|
| Öga | Corpus ciliare | ciliarkroppen håller i linsen via ciliarutskotten, finns två epitellager, här sitter både ring och radialmusklerna som kontrollerar både pupillernas utvidging och ihopdragning | |
|
||||||
| Öga | Processus ciliares | | |
|
| Öga | Processus ciliares | | |
|
||||||
| Öga | Iris | | |
|
| Öga | Iris | | |
|
||||||
| Öga | Pupilla | | |
|
| Öga | Pupilla | | |
|
||||||
| Öga | Papilla / Discus opticus | | |
|
| Öga | Papilla / Discus opticus | | |
|
||||||
| Öga | Macula lutea | | |
|
| Öga | Macula lutea | | |
|
||||||
| Öga | Fovea centralis | | |
|
| Öga | Fovea centralis | | |
|
||||||
| Öga | Nervus opticus | | |
|
| Öga | Nervus opticus | | |
|
||||||
| Öga | Chiasma opticum | | |
|
| Öga | Chiasma opticum | | |
|
||||||
| Öga | Tractus opticus | | |
|
| Öga | Tractus opticus | | |
|
||||||
| Öga | Radiatio optica | | |
|
| Öga | Radiatio optica | | |
|
||||||
| Öga | Synkortex | | |
|
| Öga | Synkortex | | |
|
||||||
| Öra | Auricula | | |
|
| Öra | Auricula | | |
|
||||||
| Öra | Meatus acusticus externus | öronmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | |
|
| Öra | Meatus acusticus externus | öronmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | |
|
||||||
| Öra | Membrana tympani | begränsar yttre och inre, sitter mot malleus | |
|
| Öra | Membrana tympani | begränsar yttre och inre, sitter mot malleus | |
|
||||||
| Öra | Malleus | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | |
|
| Öra | Malleus | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | |
|
||||||
| Öra | Incus | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | |
|
| Öra | Incus | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | |
|
||||||
| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
|
| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
|
||||||
| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | |
|
| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | |
|
||||||
| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | |
|
| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | |
|
||||||
| Öra | Tuba auditiva | | |
|
| Öra | Tuba auditiva | | |
|
||||||
| Öra | Benlabyrint | | |
|
| Öra | Benlabyrint | | |
|
||||||
| Öra | Hinnlabyrint | | |
|
| Öra | Hinnlabyrint | | |
|
||||||
| Öra | Canalis semicircularis | | |
|
| Öra | Canalis semicircularis | | |
|
||||||
| Öra | Vestibulum | | |
|
| Öra | Vestibulum | | |
|
||||||
| Öra | Cochlea | | |
|
| Öra | Cochlea | | |
|
||||||
| Öra | Ductus semicircularis | | |
|
| Öra | Ductus semicircularis | | |
|
||||||
| Öra | Ampulla | | |
|
| Öra | Ampulla | | |
|
||||||
| Öra | Crista ampullaris | | |
|
| Öra | Crista ampullaris | | |
|
||||||
| Öra | Utriculus | | |
|
| Öra | Utriculus | | |
|
||||||
| Öra | Sacculus | | |
|
| Öra | Sacculus | | |
|
||||||
| Öra | Macula | | |
|
| Öra | Macula | | |
|
||||||
| Öra | Ganglion Scarpa | | |
|
| Öra | Ganglion Scarpa | | |
|
||||||
| Öra | Nervus vestibularis | | |
|
| Öra | Nervus vestibularis | | |
|
||||||
| Öra | Ductus cochlearis | | |
|
| Öra | Ductus cochlearis | | |
|
||||||
| Öra | Scala vestibuli | | |
|
| Öra | Scala vestibuli | | |
|
||||||
| Öra | Scala media | | |
|
| Öra | Scala media | | |
|
||||||
| Öra | Scala tympani | | |
|
| Öra | Scala tympani | | |
|
||||||
| Öra | Lamina basilaris | | |
|
| Öra | Lamina basilaris | | |
|
||||||
| Öra | Stria vascularis | | |
|
| Öra | Stria vascularis | | |
|
||||||
| Öra | Cortiska organet | | |
|
| Öra | Cortiska organet | | |
|
||||||
| Öra | Membrana tectoria | | |
|
| Öra | Membrana tectoria | | |
|
||||||
| Öra | Ganglion spirale | | |
|
| Öra | Ganglion spirale | | |
|
||||||
| Öra | Nervus cochlearis | | |
|
| Öra | Nervus cochlearis | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | CNS | | |
|
| Nervsystem – översikt | CNS | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | PNS | | |
|
| Nervsystem – översikt | PNS | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | Afferens | | |
|
| Nervsystem – översikt | Afferens | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | Efferens | | |
|
| Nervsystem – översikt | Efferens | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | Somatisk | | |
|
| Nervsystem – översikt | Somatisk | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | Visceral | | |
|
| Nervsystem – översikt | Visceral | | |
|
||||||
| Nervsystem – översikt | ANS | | |
|
| Nervsystem – översikt | ANS | | |
|
||||||
| Neuron | Soma | | |
|
| Neuron | Soma | | |
|
||||||
| Neuron | Nucleus | | |
|
| Neuron | Nucleus | | |
|
||||||
| Neuron | Nucleolus | | |
|
| Neuron | Nucleolus | | |
|
||||||
| Neuron | Nissl-substans | | |
|
| Neuron | Nissl-substans | | |
|
||||||
| Neuron | Dendrit | | |
|
| Neuron | Dendrit | | |
|
||||||
| Neuron | Dendritic spine | | |
|
| Neuron | Dendritic spine | | |
|
||||||
| Neuron | Axon | | |
|
| Neuron | Axon | | |
|
||||||
| Neuron | Axonkägla | | |
|
| Neuron | Axonkägla | | |
|
||||||
| Neuron | Axonterminal | | |
|
| Neuron | Axonterminal | | |
|
||||||
| Neuron | Synaps | | |
|
| Neuron | Synaps | | |
|
||||||
| Neuron | Myelin | | |
|
| Neuron | Myelin | | |
|
||||||
| Neuron | Retrograd transport | | |
|
| Neuron | Retrograd transport | | |
|
||||||
| Neuron | Anterograd transport | | |
|
| Neuron | Anterograd transport | | |
|
||||||
| Neuron – typer | Multipolärt neuron | | |
|
| Neuron – typer | Multipolärt neuron | | |
|
||||||
| Neuron – typer | Bipolärt neuron | | |
|
| Neuron – typer | Bipolärt neuron | | |
|
||||||
| Neuron – typer | Pseudounipolärt neuron | | |
|
| Neuron – typer | Pseudounipolärt neuron | | |
|
||||||
| Neuron – funktion | Motoriskt neuron | | |
|
| Neuron – funktion | Motoriskt neuron | | |
|
||||||
| Neuron – funktion | Sensoriskt neuron | | |
|
| Neuron – funktion | Sensoriskt neuron | | |
|
||||||
| Neuron – funktion | Interneuron | | |
|
| Neuron – funktion | Interneuron | | |
|
||||||
| Synaps | Presynaptiskt neuron | | |
|
| Synaps | Presynaptiskt neuron | | |
|
||||||
| Synaps | Postsynaptiskt neuron | | |
|
| Synaps | Postsynaptiskt neuron | | |
|
||||||
| Synaps | Synaptisk klyfta | | |
|
| Synaps | Synaptisk klyfta | | |
|
||||||
| Synaps | Vesikel | | |
|
| Synaps | Vesikel | | |
|
||||||
| Synaps | Transmittorsubstans | | |
|
| Synaps | Transmittorsubstans | | |
|
||||||
| Synaps | Receptor | | |
|
| Synaps | Receptor | | |
|
||||||
| Glia | Schwanncell | | |
|
| Glia | Schwanncell | | |
|
||||||
| Glia | Satellitcell | | |
|
| Glia | Satellitcell | | |
|
||||||
| Glia | Oligodendrocyt | | |
|
| Glia | Oligodendrocyt | | |
|
||||||
| Glia | Astrocyt | | |
|
| Glia | Astrocyt | | |
|
||||||
| Glia | Mikroglia | | |
|
| Glia | Mikroglia | | |
|
||||||
| Glia | Ependymcell | | |
|
| Glia | Ependymcell | | |
|
||||||
| Telencephalon | Hemispherium cerebri | | |
|
| Telencephalon | Hemispherium cerebri | | |
|
||||||
| Telencephalon | Fissura longitudinalis | | |
|
| Telencephalon | Fissura longitudinalis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Fissura transversa | | |
|
| Telencephalon | Fissura transversa | | |
|
||||||
| Telencephalon | Ventriculus lateralis (I–II) | | |
|
| Telencephalon | Ventriculus lateralis (I–II) | | |
|
||||||
| Telencephalon | Gyrus precentralis | | |
|
| Telencephalon | Gyrus precentralis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Gyrus postcentralis | | |
|
| Telencephalon | Gyrus postcentralis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Sulcus centralis | | |
|
| Telencephalon | Sulcus centralis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Sulcus lateralis | | |
|
| Telencephalon | Sulcus lateralis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Lobus frontalis | | |
|
| Telencephalon | Lobus frontalis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Lobus parietalis | | |
|
| Telencephalon | Lobus parietalis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Lobus temporalis | | |
|
| Telencephalon | Lobus temporalis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Lobus occipitalis | | |
|
| Telencephalon | Lobus occipitalis | | |
|
||||||
| Telencephalon | Insula | | |
|
| Telencephalon | Insula | | |
|
||||||
| Cortex cerebri | Lamina molecularis | | |
|
| Cortex cerebri | Lamina molecularis | | |
|
||||||
| Cortex cerebri | Lamina granularis externa | | |
|
| Cortex cerebri | Lamina granularis externa | | |
|
||||||
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis externa | | |
|
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis externa | | |
|
||||||
| Cortex cerebri | Lamina granularis interna | | |
|
| Cortex cerebri | Lamina granularis interna | | |
|
||||||
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis interna | | |
|
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis interna | | |
|
||||||
| Cortex cerebri | Lamina multiformis | | |
|
| Cortex cerebri | Lamina multiformis | | |
|
||||||
| Substantia alba | Associationsbanor | | |
|
| Substantia alba | Associationsbanor | | |
|
||||||
| Substantia alba | Commisurbanor | | |
|
| Substantia alba | Commisurbanor | | |
|
||||||
| Substantia alba | Corpus callosum | | |
|
| Substantia alba | Corpus callosum | | |
|
||||||
| Substantia alba | Projektionsbanor | | |
|
| Substantia alba | Projektionsbanor | | |
|
||||||
| Substantia alba | Capsula interna | | |
|
| Substantia alba | Capsula interna | | |
|
||||||
| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
|
| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
|
||||||
| Nuclei basales | Putamen | | |
|
| Nuclei basales | Putamen | | |
|
||||||
| Nuclei basales | Globus pallidus | | |
|
| Nuclei basales | Globus pallidus | | |
|
||||||
| Nuclei basales | Striatum | | |
|
| Nuclei basales | Striatum | | |
|
||||||
| Diencephalon | Thalamus | | |
|
| Diencephalon | Thalamus | | |
|
||||||
| Diencephalon | Metathalamus | | |
|
| Diencephalon | Metathalamus | | |
|
||||||
| Diencephalon | Hypothalamus | | |
|
| Diencephalon | Hypothalamus | | |
|
||||||
| Diencephalon | Corpora mammillaria | | |
|
| Diencephalon | Corpora mammillaria | | |
|
||||||
| Diencephalon | Hypophysis | | |
|
| Diencephalon | Hypophysis | | |
|
||||||
| Diencephalon | Epithalamus | | |
|
| Diencephalon | Epithalamus | | |
|
||||||
| Diencephalon | Corpus pineale | | |
|
| Diencephalon | Corpus pineale | | |
|
||||||
| Diencephalon | Subthalamus | | |
|
| Diencephalon | Subthalamus | | |
|
||||||
| Limbiska systemet | Hippocampus | | |
|
| Limbiska systemet | Hippocampus | | |
|
||||||
| Limbiska systemet | Amygdala | | |
|
| Limbiska systemet | Amygdala | | |
|
||||||
| Limbiska systemet | Gyrus cinguli | | |
|
| Limbiska systemet | Gyrus cinguli | | |
|
||||||
| Limbiska systemet | Fornix | | |
|
| Limbiska systemet | Fornix | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Mesencephalon | | |
|
| Truncus encephali | Mesencephalon | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Pons | | |
|
| Truncus encephali | Pons | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Medulla oblongata | | |
|
| Truncus encephali | Medulla oblongata | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Substantia nigra | | |
|
| Truncus encephali | Substantia nigra | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Nucleus ruber | | |
|
| Truncus encephali | Nucleus ruber | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Aqueductus cerebri | | |
|
| Truncus encephali | Aqueductus cerebri | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Colliculus superior | | |
|
| Truncus encephali | Colliculus superior | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Colliculus inferior | | |
|
| Truncus encephali | Colliculus inferior | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Decussatio pyramidum | | |
|
| Truncus encephali | Decussatio pyramidum | | |
|
||||||
| Truncus encephali | Format io reticularis | | |
|
| Truncus encephali | Format io reticularis | | |
|
||||||
| Cerebellum | Vermis | | |
|
| Cerebellum | Vermis | | |
|
||||||
| Cerebellum | Hemispherium cerebelli | | |
|
| Cerebellum | Hemispherium cerebelli | | |
|
||||||
| Cerebellum | Cortex cerebelli | | |
|
| Cerebellum | Cortex cerebelli | | |
|
||||||
| Cerebellum | Purkinjecell | | |
|
| Cerebellum | Purkinjecell | | |
|
||||||
| Cerebellum | Korncell | | |
|
| Cerebellum | Korncell | | |
|
||||||
| Cerebellum | Bergmannglia | | |
|
| Cerebellum | Bergmannglia | | |
|
||||||
| Cerebellum | Arbor vitae | | |
|
| Cerebellum | Arbor vitae | | |
|
||||||
| Cerebellum | Pedunculi cerebellares | | |
|
| Cerebellum | Pedunculi cerebellares | | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Cornu anterius | | |
|
| Medulla spinalis | Cornu anterius | framhornet | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Cornu laterale | | |
|
| Medulla spinalis | Cornu laterale | sidohornet | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Cornu posterius | | |
|
| Medulla spinalis | Cornu posterius | bakhornet | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | | |
|
| Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | | |
|
| Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | | |
|
| Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | sidosträngsbanan | |
|
||||||
| Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | | |
|
| Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | baksträngsbanan | |
|
||||||
| Meninges | Dura mater | | |
|
| Meninges | Dura mater | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | |
|
||||||
| Meninges | Arachnoidea mater | | |
|
| Meninges | Arachnoidea mater | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | |
|
||||||
| Meninges | Pia mater | | |
|
| Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | |
|
||||||
| Ventricelsystem | Ventriculus III | | |
|
| Ventricelsystem | Ventriculus III | | |
|
||||||
| Ventricelsystem | Ventriculus IV | | |
|
| Ventricelsystem | Ventriculus IV | | |
|
||||||
| Ventricelsystem | Plexus choroideus | | |
|
| Ventricelsystem | Plexus choroideus | | |
|
||||||
| Ventricelsystem | Liquor cerebrospinalis | | |
|
| Ventricelsystem | Liquor cerebrospinalis | CSF | |
|
||||||
| Kärl | Blod-hjärn-barriären | | |
|
| Kärl | Blod-hjärn-barriären | | |
|
||||||
| Kärl | Sinus durae matris | | |
|
| Kärl | Sinus durae matris | | |
|
||||||
| PNS | Nervus spinalis | | |
|
| PNS | Nervus spinalis | | |
|
||||||
| PNS | Radix anterior | | |
|
| PNS | Radix anterior | | |
|
||||||
| PNS | Radix posterior | | |
|
| PNS | Radix posterior | | |
|
||||||
| PNS | Ganglion spinale | | |
|
| PNS | Ganglion spinale | | |
|
||||||
| PNS | Nervi craniales I–XII | | |
|
| PNS | Nervi craniales I–XII | | |
|
||||||
| PNS | Epineurium | | |
|
| PNS | Epineurium | | |
|
||||||
| PNS | Perineurium | | |
|
| PNS | Perineurium | | |
|
||||||
| PNS | Endoneurium | | |
|
| PNS | Endoneurium | | |
|
||||||
| ANS | Sympaticus | | |
|
| ANS | Sympaticus | | |
|
||||||
| ANS | Parasympaticus | | |
|
| ANS | Parasympaticus | | |
|
||||||
| ANS | Ganglion paravertebrale | | |
|
| ANS | Ganglion paravertebrale | | |
|
||||||
| ANS | Ganglion prevertebrale | | |
|
| ANS | Ganglion prevertebrale | | |
|
||||||
| ANS | Ganglion intramurale | | |
|
| ANS | Ganglion intramurale | | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user