diff --git a/content/Anatomi & Histologi 2/Instuderingsfrågor plugg.md b/content/Anatomi & Histologi 2/Instuderingsfrågor plugg.md
index b59b2c1..3562d26 100644
--- a/content/Anatomi & Histologi 2/Instuderingsfrågor plugg.md
+++ b/content/Anatomi & Histologi 2/Instuderingsfrågor plugg.md
@@ -1,179 +1,179 @@
-| Föreläsning / kategori | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
-| ---------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
-| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret | |
-| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | |
-| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
-| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via
kammarvätska | |
-| Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | |
-| Öga | Retina | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | |
-| Öga | Corpus vitreum | glaskroppen inne i ögat | |
-| Öga | Corpus ciliare | | |
-| Öga | Processus ciliares | | |
-| Öga | Iris | | |
-| Öga | Pupilla | | |
-| Öga | Papilla / Discus opticus | | |
-| Öga | Macula lutea | | |
-| Öga | Fovea centralis | | |
-| Öga | Nervus opticus | | |
-| Öga | Chiasma opticum | | |
-| Öga | Tractus opticus | | |
-| Öga | Radiatio optica | | |
-| Öga | Synkortex | | |
-| Öra | Auricula | | |
-| Öra | Meatus acusticus externus | öronmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | |
-| Öra | Membrana tympani | begränsar yttre och inre, sitter mot malleus | |
-| Öra | Malleus | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | |
-| Öra | Incus | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | |
-| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
-| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | |
-| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | |
-| Öra | Tuba auditiva | | |
-| Öra | Benlabyrint | | |
-| Öra | Hinnlabyrint | | |
-| Öra | Canalis semicircularis | | |
-| Öra | Vestibulum | | |
-| Öra | Cochlea | | |
-| Öra | Ductus semicircularis | | |
-| Öra | Ampulla | | |
-| Öra | Crista ampullaris | | |
-| Öra | Utriculus | | |
-| Öra | Sacculus | | |
-| Öra | Macula | | |
-| Öra | Ganglion Scarpa | | |
-| Öra | Nervus vestibularis | | |
-| Öra | Ductus cochlearis | | |
-| Öra | Scala vestibuli | | |
-| Öra | Scala media | | |
-| Öra | Scala tympani | | |
-| Öra | Lamina basilaris | | |
-| Öra | Stria vascularis | | |
-| Öra | Cortiska organet | | |
-| Öra | Membrana tectoria | | |
-| Öra | Ganglion spirale | | |
-| Öra | Nervus cochlearis | | |
-| Nervsystem – översikt | CNS | | |
-| Nervsystem – översikt | PNS | | |
-| Nervsystem – översikt | Afferens | | |
-| Nervsystem – översikt | Efferens | | |
-| Nervsystem – översikt | Somatisk | | |
-| Nervsystem – översikt | Visceral | | |
-| Nervsystem – översikt | ANS | | |
-| Neuron | Soma | | |
-| Neuron | Nucleus | | |
-| Neuron | Nucleolus | | |
-| Neuron | Nissl-substans | | |
-| Neuron | Dendrit | | |
-| Neuron | Dendritic spine | | |
-| Neuron | Axon | | |
-| Neuron | Axonkägla | | |
-| Neuron | Axonterminal | | |
-| Neuron | Synaps | | |
-| Neuron | Myelin | | |
-| Neuron | Retrograd transport | | |
-| Neuron | Anterograd transport | | |
-| Neuron – typer | Multipolärt neuron | | |
-| Neuron – typer | Bipolärt neuron | | |
-| Neuron – typer | Pseudounipolärt neuron | | |
-| Neuron – funktion | Motoriskt neuron | | |
-| Neuron – funktion | Sensoriskt neuron | | |
-| Neuron – funktion | Interneuron | | |
-| Synaps | Presynaptiskt neuron | | |
-| Synaps | Postsynaptiskt neuron | | |
-| Synaps | Synaptisk klyfta | | |
-| Synaps | Vesikel | | |
-| Synaps | Transmittorsubstans | | |
-| Synaps | Receptor | | |
-| Glia | Schwanncell | | |
-| Glia | Satellitcell | | |
-| Glia | Oligodendrocyt | | |
-| Glia | Astrocyt | | |
-| Glia | Mikroglia | | |
-| Glia | Ependymcell | | |
-| Telencephalon | Hemispherium cerebri | | |
-| Telencephalon | Fissura longitudinalis | | |
-| Telencephalon | Fissura transversa | | |
-| Telencephalon | Ventriculus lateralis (I–II) | | |
-| Telencephalon | Gyrus precentralis | | |
-| Telencephalon | Gyrus postcentralis | | |
-| Telencephalon | Sulcus centralis | | |
-| Telencephalon | Sulcus lateralis | | |
-| Telencephalon | Lobus frontalis | | |
-| Telencephalon | Lobus parietalis | | |
-| Telencephalon | Lobus temporalis | | |
-| Telencephalon | Lobus occipitalis | | |
-| Telencephalon | Insula | | |
-| Cortex cerebri | Lamina molecularis | | |
-| Cortex cerebri | Lamina granularis externa | | |
-| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis externa | | |
-| Cortex cerebri | Lamina granularis interna | | |
-| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis interna | | |
-| Cortex cerebri | Lamina multiformis | | |
-| Substantia alba | Associationsbanor | | |
-| Substantia alba | Commisurbanor | | |
-| Substantia alba | Corpus callosum | | |
-| Substantia alba | Projektionsbanor | | |
-| Substantia alba | Capsula interna | | |
-| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
-| Nuclei basales | Putamen | | |
-| Nuclei basales | Globus pallidus | | |
-| Nuclei basales | Striatum | | |
-| Diencephalon | Thalamus | | |
-| Diencephalon | Metathalamus | | |
-| Diencephalon | Hypothalamus | | |
-| Diencephalon | Corpora mammillaria | | |
-| Diencephalon | Hypophysis | | |
-| Diencephalon | Epithalamus | | |
-| Diencephalon | Corpus pineale | | |
-| Diencephalon | Subthalamus | | |
-| Limbiska systemet | Hippocampus | | |
-| Limbiska systemet | Amygdala | | |
-| Limbiska systemet | Gyrus cinguli | | |
-| Limbiska systemet | Fornix | | |
-| Truncus encephali | Mesencephalon | | |
-| Truncus encephali | Pons | | |
-| Truncus encephali | Medulla oblongata | | |
-| Truncus encephali | Substantia nigra | | |
-| Truncus encephali | Nucleus ruber | | |
-| Truncus encephali | Aqueductus cerebri | | |
-| Truncus encephali | Colliculus superior | | |
-| Truncus encephali | Colliculus inferior | | |
-| Truncus encephali | Decussatio pyramidum | | |
-| Truncus encephali | Format io reticularis | | |
-| Cerebellum | Vermis | | |
-| Cerebellum | Hemispherium cerebelli | | |
-| Cerebellum | Cortex cerebelli | | |
-| Cerebellum | Purkinjecell | | |
-| Cerebellum | Korncell | | |
-| Cerebellum | Bergmannglia | | |
-| Cerebellum | Arbor vitae | | |
-| Cerebellum | Pedunculi cerebellares | | |
-| Medulla spinalis | Cornu anterius | | |
-| Medulla spinalis | Cornu laterale | | |
-| Medulla spinalis | Cornu posterius | | |
-| Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | | |
-| Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | | |
-| Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | | |
-| Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | | |
-| Meninges | Dura mater | | |
-| Meninges | Arachnoidea mater | | |
-| Meninges | Pia mater | | |
-| Ventricelsystem | Ventriculus III | | |
-| Ventricelsystem | Ventriculus IV | | |
-| Ventricelsystem | Plexus choroideus | | |
-| Ventricelsystem | Liquor cerebrospinalis | | |
-| Kärl | Blod-hjärn-barriären | | |
-| Kärl | Sinus durae matris | | |
-| PNS | Nervus spinalis | | |
-| PNS | Radix anterior | | |
-| PNS | Radix posterior | | |
-| PNS | Ganglion spinale | | |
-| PNS | Nervi craniales I–XII | | |
-| PNS | Epineurium | | |
-| PNS | Perineurium | | |
-| PNS | Endoneurium | | |
-| ANS | Sympaticus | | |
-| ANS | Parasympaticus | | |
-| ANS | Ganglion paravertebrale | | |
-| ANS | Ganglion prevertebrale | | |
-| ANS | Ganglion intramurale | | |
\ No newline at end of file
+| Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
+| --------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
+| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret | |
+| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | |
+| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
+| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via
kammarvätska | |
+| Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | |
+| Öga | Retina | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | |
+| Öga | Corpus vitreum | glaskroppen inne i ögat | |
+| Öga | Corpus ciliare | ciliarkroppen håller i linsen via ciliarutskotten, finns två epitellager, här sitter både ring och radialmusklerna som kontrollerar både pupillernas utvidging och ihopdragning | |
+| Öga | Processus ciliares | | |
+| Öga | Iris | | |
+| Öga | Pupilla | | |
+| Öga | Papilla / Discus opticus | | |
+| Öga | Macula lutea | | |
+| Öga | Fovea centralis | | |
+| Öga | Nervus opticus | | |
+| Öga | Chiasma opticum | | |
+| Öga | Tractus opticus | | |
+| Öga | Radiatio optica | | |
+| Öga | Synkortex | | |
+| Öra | Auricula | | |
+| Öra | Meatus acusticus externus | öronmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | |
+| Öra | Membrana tympani | begränsar yttre och inre, sitter mot malleus | |
+| Öra | Malleus | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | |
+| Öra | Incus | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | |
+| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
+| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | |
+| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | |
+| Öra | Tuba auditiva | | |
+| Öra | Benlabyrint | | |
+| Öra | Hinnlabyrint | | |
+| Öra | Canalis semicircularis | | |
+| Öra | Vestibulum | | |
+| Öra | Cochlea | | |
+| Öra | Ductus semicircularis | | |
+| Öra | Ampulla | | |
+| Öra | Crista ampullaris | | |
+| Öra | Utriculus | | |
+| Öra | Sacculus | | |
+| Öra | Macula | | |
+| Öra | Ganglion Scarpa | | |
+| Öra | Nervus vestibularis | | |
+| Öra | Ductus cochlearis | | |
+| Öra | Scala vestibuli | | |
+| Öra | Scala media | | |
+| Öra | Scala tympani | | |
+| Öra | Lamina basilaris | | |
+| Öra | Stria vascularis | | |
+| Öra | Cortiska organet | | |
+| Öra | Membrana tectoria | | |
+| Öra | Ganglion spirale | | |
+| Öra | Nervus cochlearis | | |
+| Nervsystem – översikt | CNS | | |
+| Nervsystem – översikt | PNS | | |
+| Nervsystem – översikt | Afferens | | |
+| Nervsystem – översikt | Efferens | | |
+| Nervsystem – översikt | Somatisk | | |
+| Nervsystem – översikt | Visceral | | |
+| Nervsystem – översikt | ANS | | |
+| Neuron | Soma | | |
+| Neuron | Nucleus | | |
+| Neuron | Nucleolus | | |
+| Neuron | Nissl-substans | | |
+| Neuron | Dendrit | | |
+| Neuron | Dendritic spine | | |
+| Neuron | Axon | | |
+| Neuron | Axonkägla | | |
+| Neuron | Axonterminal | | |
+| Neuron | Synaps | | |
+| Neuron | Myelin | | |
+| Neuron | Retrograd transport | | |
+| Neuron | Anterograd transport | | |
+| Neuron – typer | Multipolärt neuron | | |
+| Neuron – typer | Bipolärt neuron | | |
+| Neuron – typer | Pseudounipolärt neuron | | |
+| Neuron – funktion | Motoriskt neuron | | |
+| Neuron – funktion | Sensoriskt neuron | | |
+| Neuron – funktion | Interneuron | | |
+| Synaps | Presynaptiskt neuron | | |
+| Synaps | Postsynaptiskt neuron | | |
+| Synaps | Synaptisk klyfta | | |
+| Synaps | Vesikel | | |
+| Synaps | Transmittorsubstans | | |
+| Synaps | Receptor | | |
+| Glia | Schwanncell | | |
+| Glia | Satellitcell | | |
+| Glia | Oligodendrocyt | | |
+| Glia | Astrocyt | | |
+| Glia | Mikroglia | | |
+| Glia | Ependymcell | | |
+| Telencephalon | Hemispherium cerebri | | |
+| Telencephalon | Fissura longitudinalis | | |
+| Telencephalon | Fissura transversa | | |
+| Telencephalon | Ventriculus lateralis (I–II) | | |
+| Telencephalon | Gyrus precentralis | | |
+| Telencephalon | Gyrus postcentralis | | |
+| Telencephalon | Sulcus centralis | | |
+| Telencephalon | Sulcus lateralis | | |
+| Telencephalon | Lobus frontalis | | |
+| Telencephalon | Lobus parietalis | | |
+| Telencephalon | Lobus temporalis | | |
+| Telencephalon | Lobus occipitalis | | |
+| Telencephalon | Insula | | |
+| Cortex cerebri | Lamina molecularis | | |
+| Cortex cerebri | Lamina granularis externa | | |
+| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis externa | | |
+| Cortex cerebri | Lamina granularis interna | | |
+| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis interna | | |
+| Cortex cerebri | Lamina multiformis | | |
+| Substantia alba | Associationsbanor | | |
+| Substantia alba | Commisurbanor | | |
+| Substantia alba | Corpus callosum | | |
+| Substantia alba | Projektionsbanor | | |
+| Substantia alba | Capsula interna | | |
+| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
+| Nuclei basales | Putamen | | |
+| Nuclei basales | Globus pallidus | | |
+| Nuclei basales | Striatum | | |
+| Diencephalon | Thalamus | | |
+| Diencephalon | Metathalamus | | |
+| Diencephalon | Hypothalamus | | |
+| Diencephalon | Corpora mammillaria | | |
+| Diencephalon | Hypophysis | | |
+| Diencephalon | Epithalamus | | |
+| Diencephalon | Corpus pineale | | |
+| Diencephalon | Subthalamus | | |
+| Limbiska systemet | Hippocampus | | |
+| Limbiska systemet | Amygdala | | |
+| Limbiska systemet | Gyrus cinguli | | |
+| Limbiska systemet | Fornix | | |
+| Truncus encephali | Mesencephalon | | |
+| Truncus encephali | Pons | | |
+| Truncus encephali | Medulla oblongata | | |
+| Truncus encephali | Substantia nigra | | |
+| Truncus encephali | Nucleus ruber | | |
+| Truncus encephali | Aqueductus cerebri | | |
+| Truncus encephali | Colliculus superior | | |
+| Truncus encephali | Colliculus inferior | | |
+| Truncus encephali | Decussatio pyramidum | | |
+| Truncus encephali | Format io reticularis | | |
+| Cerebellum | Vermis | | |
+| Cerebellum | Hemispherium cerebelli | | |
+| Cerebellum | Cortex cerebelli | | |
+| Cerebellum | Purkinjecell | | |
+| Cerebellum | Korncell | | |
+| Cerebellum | Bergmannglia | | |
+| Cerebellum | Arbor vitae | | |
+| Cerebellum | Pedunculi cerebellares | | |
+| Medulla spinalis | Cornu anterius | framhornet | |
+| Medulla spinalis | Cornu laterale | sidohornet | |
+| Medulla spinalis | Cornu posterius | bakhornet | |
+| Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | | |
+| Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | | |
+| Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | sidosträngsbanan | |
+| Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | baksträngsbanan | |
+| Meninges | Dura mater | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | |
+| Meninges | Arachnoidea mater | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | |
+| Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | |
+| Ventricelsystem | Ventriculus III | | |
+| Ventricelsystem | Ventriculus IV | | |
+| Ventricelsystem | Plexus choroideus | | |
+| Ventricelsystem | Liquor cerebrospinalis | CSF | |
+| Kärl | Blod-hjärn-barriären | | |
+| Kärl | Sinus durae matris | | |
+| PNS | Nervus spinalis | | |
+| PNS | Radix anterior | | |
+| PNS | Radix posterior | | |
+| PNS | Ganglion spinale | | |
+| PNS | Nervi craniales I–XII | | |
+| PNS | Epineurium | | |
+| PNS | Perineurium | | |
+| PNS | Endoneurium | | |
+| ANS | Sympaticus | | |
+| ANS | Parasympaticus | | |
+| ANS | Ganglion paravertebrale | | |
+| ANS | Ganglion prevertebrale | | |
+| ANS | Ganglion intramurale | | |