1
0

vault backup: 2026-01-15 16:20:51
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 3m27s

This commit is contained in:
2026-01-15 16:20:51 +01:00
parent d765c3e2c2
commit 6aa6676d8d

View File

@@ -1,179 +1,192 @@
| Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan | | Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
| --------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | | --------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret, latinskt för ögonlock | ÖVA | | Öga | **Palpebrae** | Yttersta lagret, latinskt för ögonlock | ÖVA |
| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | | | Öga | Conjunctiva | Slemhinna runt lismus mellan och ögonlock | **slemhinna som täcker insidan av ögonlocken och främre sclera** |
| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | | | Öga | **Sclera** | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via<br>kammarvätska | | | Öga | **Cornea** | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via<br>kammarvätska | |
| Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | | | Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | **vaskulärt mellanlager; går över i corpus ciliare och iris** |
| Öga | Retina | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | | | Öga | **Retina** | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | |
| Öga | Corpus vitreum | glaskroppen inne i ögat | | | Öga | **Corpus vitreum** | glaskroppen inne i ögat | |
| Öga | Corpus ciliare | ciliarkroppen håller i linsen via ciliarutskotten, finns två epitellager, här sitter både ring och radialmusklerna som kontrollerar både pupillernas utvidging och ihopdragning | | | Öga | **Corpus ciliare** | ciliarkroppen håller i linsen via ciliarutskotten, finns två epitellager, här sitter både ring och radialmusklerna som kontrollerar både pupillernas utvidging och ihopdragning | |
| Öga | Processus ciliares | | | | Öga | **Processus ciliares** | ciliarutskott producerar kammarvätska som ger näring till lins och cornea | |
| Öga | Iris | | | | Öga | **Iris** | kontrollerar storlek på puppillen, förlängning av corpus ciliare, muskler | |
| Öga | Pupilla | | | | Öga | **Pupilla** | hålrum i mitten, vidgas i mörker, dras ihop i ljus | |
| Öga | Papilla / Discus opticus | | | | Öga | **Papilla / Discus opticus** | blinda fläcken där synnervens axon går ut ur ögat | |
| Öga | Macula lutea | | | | Öga | **Macula lutea** | gula fläcken, 1.5mm2 rund bit rakt in i retina från pupillen | |
| Öga | Fovea centralis | | | | Öga | **Fovea centralis** | rund inbuktning i macula lutea med tappar | |
| Öga | Nervus opticus | | | | Öga | **Nervus opticus** | discus opticus → chiasma opticum | |
| Öga | Chiasma opticum | | | | Öga | **Chiasma opticum** | 50% av synnervsfibrerna kopplar om här | |
| Öga | Tractus opticus | | | | Öga | **Tractus opticus** | förbinder chiasma opticum och talamus | |
| Öga | Radiatio optica | | | | Öga | **Radiatio optica** | förbinder talamus och synkortex | |
| Öga | Synkortex | | | | Öga | **Synkortex** | del i l. occiptales | |
| Öra | Auricula | | | | Öra | **Auricula** | örgonmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | |
| Öra | Meatus acusticus externus | öronmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | | | Öra | **Meatus acusticus externus** | hörselgången, leder ljud till trumhinnan | |
| Öra | Membrana tympani | begränsar yttre och inre, sitter mot malleus | | | Öra | **Membrana tympani** | begränsar yttre och mellan, fäster mot malleus | |
| Öra | Malleus | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | | | Öra | **Malleus** | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | |
| Öra | Incus | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | | | Öra | **Incus** | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | |
| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | | | Öra | **Stapes** | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | | | Öra | **Fenestra ovalis (vestibularis)** | gränsar mellan/inre, ovala fönstret, går in scala vestubulari | |
| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | | | Öra | **Fenestra rotunda (cochlearis)** | runda fönstret, ljudet går ut här ifrån scala tympani | |
| Öra | Tuba auditiva | rör mellan svalg och mellanöra, hjälper till att jämna ut tryck | | | Öra | **Tuba auditiva** | rör mellan svalg och mellanöra, hjälper till att jämna ut tryck | |
| Öra | Benlabyrint | hålrum i os temporalis där hinnlabyrinten ligger | | | Öra | **Benlabyrint** | hålrum i os temporalis där hinnlabyrinten ligger | |
| Öra | Hinnlabyrint | cochlea + vesitbulsapparaten + båggångarna | | | Öra | **Hinnlabyrint** | cochlea + vesitbulsapparaten + båggångarna | |
| Öra | Canalis semicircularis | båggångarna är hålrummet där ductus semicirculares är | | | Öra | **Canalis semicircularis** | båggångarna är hålrummet där ductus semicirculares är | |
| Öra | Vestibulum | där utriculus och sacculus ligger | | | Öra | **Vestibulum** | där utriculus och sacculus ligger | |
| Öra | Cochlea | öronsnäckan | | | Öra | **Cochlea** | öronsnäckan | |
| Öra | Ductus semicircularis | där scala media ligger och ampulla och crista ampullaris i ändarna | | | Öra | **Ductus semicircularis** | båggång, finns 3, här finns ampulla och crista ampullaris i en ände | |
| Öra | Ampulla | | | | Öra | **Ampulla** | finns en i änden på varje båggång, här hittas crista ampullaris och cupula | |
| Öra | Crista ampullaris | | | | Öra | **Crista ampullaris** | finns en i änden på varje båggång, här hittas cupula | Sinnesepitel i **ampullan**; täcks av **cupula** |
| Öra | Utriculus | | | | Öra | **Utriculus** | hinnsäck, här finns linjär acceleration | |
| Öra | Sacculus | | | | Öra | **Sacculus** | hinnsäck, här finns linjär acceleration | |
| Öra | Macula | | | | Öra | Macula | | |
| Öra | Ganglion Scarpa | | | | Öra | Ganglion Scarpa | | |
| Öra | Nervus vestibularis | | | | Öra | Nervus vestibularis | | |
| Öra | Ductus cochlearis | | | | Öra | Ductus cochlearis | | |
| Öra | Scala vestibuli | | | | Öra | Scala vestibuli | | |
| Öra | Scala media | | | | Öra | Scala media | | |
| Öra | Scala tympani | | | | Öra | Scala tympani | | |
| Öra | Lamina basilaris | | | | Öra | Lamina basilaris | | |
| Öra | Stria vascularis | | | | Öra | Stria vascularis | | |
| Öra | Cortiska organet | | | | Öra | Cortiska organet | | |
| Öra | Membrana tectoria | | | | Öra | Membrana tectoria | | |
| Öra | Ganglion spirale | | | | Öra | Ganglion spirale | | |
| Öra | Nervus cochlearis | | | | Öra | Nervus cochlearis | | |
| Nervsystem översikt | CNS | | | | Nervsystem översikt | CNS | | |
| Nervsystem översikt | PNS | | | | Nervsystem översikt | PNS | | |
| Nervsystem översikt | Afferens | | | | Nervsystem översikt | Afferens | | |
| Nervsystem översikt | Efferens | | | | Nervsystem översikt | Efferens | | |
| Nervsystem översikt | Somatisk | | | | Nervsystem översikt | Somatisk | | |
| Nervsystem översikt | Visceral | | | | Nervsystem översikt | Visceral | | |
| Nervsystem översikt | ANS | | | | Nervsystem översikt | ANS | | |
| Neuron | Soma | | | | Neuron | Soma | | |
| Neuron | Nucleus | | | | Neuron | Nucleus | | |
| Neuron | Nucleolus | | | | Neuron | Nucleolus | | |
| Neuron | Nissl-substans | | | | Neuron | Nissl-substans | | |
| Neuron | Dendrit | | | | Neuron | Dendrit | | |
| Neuron | Dendritic spine | | | | Neuron | Dendritic spine | | |
| Neuron | Axon | | | | Neuron | Axon | | |
| Neuron | Axonkägla | | | | Neuron | Axonkägla | | |
| Neuron | Axonterminal | | | | Neuron | Axonterminal | | |
| Neuron | Synaps | | | | Neuron | Synaps | | |
| Neuron | Myelin | | | | Neuron | Myelin | | |
| Neuron | Retrograd transport | | | | Neuron | Retrograd transport | | |
| Neuron | Anterograd transport | | | | Neuron | Anterograd transport | | |
| Neuron typer | Multipolärt neuron | | | | Neuron typer | Multipolärt neuron | | |
| Neuron typer | Bipolärt neuron | | | | Neuron typer | Bipolärt neuron | | |
| Neuron typer | Pseudounipolärt neuron | | | | Neuron typer | Pseudounipolärt neuron | | |
| Neuron funktion | Motoriskt neuron | | | | Neuron funktion | Motoriskt neuron | | |
| Neuron funktion | Sensoriskt neuron | | | | Neuron funktion | Sensoriskt neuron | | |
| Neuron funktion | Interneuron | | | | Neuron funktion | Interneuron | | |
| Synaps | Presynaptiskt neuron | | | | Synaps | Presynaptiskt neuron | | |
| Synaps | Postsynaptiskt neuron | | | | Synaps | Postsynaptiskt neuron | | |
| Synaps | Synaptisk klyfta | | | | Synaps | Synaptisk klyfta | | |
| Synaps | Vesikel | | | | Synaps | Vesikel | | |
| Synaps | Transmittorsubstans | | | | Synaps | Transmittorsubstans | | |
| Synaps | Receptor | | | | Synaps | Receptor | | |
| Glia | Schwanncell | | | | Glia | **Schwanncell** | PNS | |
| Glia | Satellitcell | | | | Glia | **Satellitcell** | PNS | |
| Glia | Oligodendrocyt | | | | Glia | **Oligodendrocyt** | gliacell, liten rund, skapar myelin | |
| Glia | Astrocyt | | | | Glia | **Astrocyt** | sitter i kapillärer, kan se dendriter i specialfärgning | |
| Glia | Mikroglia | | | | Glia | **Mikroglia** | makrofag, avlång, liten | |
| Glia | Ependymcell | | | | Glia | **Ependymcell** | sitter i centralkanalen och ventriklarna, där det finns CSF | |
| Telencephalon | Hemispherium cerebri | | | | Telencephalon | Hemispherium cerebri | hjärnhalva, sitter ihop med corpus callosum | |
| Telencephalon | Fissura longitudinalis | | | | Telencephalon | Fissura longitudinalis | | |
| Telencephalon | Fissura transversa | | | | Telencephalon | Fissura transversa | | |
| Telencephalon | Ventriculus lateralis (III) | | | | Telencephalon | **Ventriculus lateralis (III)** | en på varje hjärnhalva, ovanför thalamus och nedanför corpus callosum | |
| Telencephalon | Gyrus precentralis | | | | Telencephalon | **Gyrus precentralis** | motorik | |
| Telencephalon | Gyrus postcentralis | | | | Telencephalon | **Gyrus postcentralis** | sensorik | |
| Telencephalon | Sulcus centralis | | | | Telencephalon | **Sulcus centralis** | övre centralfåran, delar precentralis och postcentralis | |
| Telencephalon | Sulcus lateralis | | | | Telencephalon | Sulcus lateralis | | |
| Telencephalon | Lobus frontalis | | | | Telencephalon | Lobus frontalis | motorik, övre beteende, kognition | |
| Telencephalon | Lobus parietalis | | | | Telencephalon | Lobus parietalis | somatosensorik | |
| Telencephalon | Lobus temporalis | | | | Telencephalon | Lobus temporalis | hörsel, lukt, minne, språk | |
| Telencephalon | Lobus occipitalis | | | | Telencephalon | Lobus occipitalis | syn | |
| Telencephalon | Insula | | | | Telencephalon | **Insula** | smak, ANS | |
| Cortex cerebri | Lamina molecularis | | | | Cortex cerebri | **Lamina molecularis** | yttersta få neuron | |
| Cortex cerebri | Lamina granularis externa | | | | Cortex cerebri | **Lamina granularis externa** | korgceller stor i somatosensorisk | |
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis externa | | | | Cortex cerebri | **Lamina pyramidalis externa** | pyramidceller stor i motorik | |
| Cortex cerebri | Lamina granularis interna | | | | Cortex cerebri | **Lamina granularis interna** | korgceller stor i somatosensorisk | |
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis interna | | | | Cortex cerebri | **Lamina pyramidalis interna** | pyramidceller stor i motorik | |
| Cortex cerebri | Lamina multiformis | | | | Cortex cerebri | **Lamina multiformis** | innersta kopplar till talamus | |
| Substantia alba | Associationsbanor | | | | Substantia alba | Associationsbanor | | |
| Substantia alba | Commisurbanor | | | | Substantia alba | Commisurbanor | | |
| Substantia alba | Corpus callosum | | | | Substantia alba | **Corpus callosum** | | |
| Substantia alba | Projektionsbanor | | | | Substantia alba | Projektionsbanor | | |
| Substantia alba | Capsula interna | | | | Substantia alba | Capsula interna | | |
| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | | | Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
| Nuclei basales | Putamen | | | | Nuclei basales | Putamen | | |
| Nuclei basales | Globus pallidus | | | | Nuclei basales | Globus pallidus | | |
| Nuclei basales | Striatum | | | | Nuclei basales | Striatum | | |
| Diencephalon | Thalamus | | | | Diencephalon | **Thalamus** | | |
| Diencephalon | Metathalamus | | | | Diencephalon | Metathalamus | | |
| Diencephalon | Hypothalamus | | | | Diencephalon | **Hypothalamus** | | |
| Diencephalon | Corpora mammillaria | | | | Diencephalon | Corpora mammillaria | | |
| Diencephalon | Hypophysis | | | | Diencephalon | Hypophysis | | |
| Diencephalon | Epithalamus | | | | Diencephalon | Epithalamus | | |
| Diencephalon | Corpus pineale | | | | Diencephalon | Corpus pineale | | |
| Diencephalon | Subthalamus | | | | Diencephalon | Subthalamus | | |
| Limbiska systemet | Hippocampus | | | | Limbiska systemet | Hippocampus | | |
| Limbiska systemet | Amygdala | | | | Limbiska systemet | Amygdala | | |
| Limbiska systemet | Gyrus cinguli | | | | Limbiska systemet | Gyrus cinguli | | |
| Limbiska systemet | Fornix | | | | Limbiska systemet | Fornix | | |
| Truncus encephali | Mesencephalon | | | | Truncus encephali | Mesencephalon | | |
| Truncus encephali | Pons | | | | Truncus encephali | Pons | | |
| Truncus encephali | Medulla oblongata | | | | Truncus encephali | Medulla oblongata | | |
| Truncus encephali | Substantia nigra | | | | Truncus encephali | Substantia nigra | | |
| Truncus encephali | Nucleus ruber | | | | Truncus encephali | Nucleus ruber | | |
| Truncus encephali | Aqueductus cerebri | | | | Truncus encephali | Aqueductus cerebri | | |
| Truncus encephali | Colliculus superior | | | | Truncus encephali | Colliculus superior | | |
| Truncus encephali | Colliculus inferior | | | | Truncus encephali | Colliculus inferior | | |
| Truncus encephali | Decussatio pyramidum | | | | Truncus encephali | Decussatio pyramidum | | |
| Truncus encephali | Format io reticularis | | | | Truncus encephali | Format io reticularis | | |
| Cerebellum | Vermis | | | | Cerebellum | **Vermis** | kopplar ihop halvor | |
| Cerebellum | Hemispherium cerebelli | | | | Cerebellum | **Hemispherium cerebelli** | hjärnhalva i lillhjärnan | |
| Cerebellum | Cortex cerebelli | | | | Cerebellum | **Cortex cerebelli** | lillhjärnsbark, yttersta lagret | |
| Cerebellum | Purkinjecell | | | | Cerebellum | Purkinjecell | finns i yttesta granularis externa, dentriter i molekylaris | |
| Cerebellum | Korncell | | | | Cerebellum | Korncell | | |
| Cerebellum | Bergmannglia | | | | Cerebellum | Bergmannglia | | |
| Cerebellum | Arbor vitae | | | | Cerebellum | Arbor vitae | | |
| Cerebellum | Pedunculi cerebellares | | | | Cerebellum | **Pedunculi cerebellares** | stjälk, kopplar cerebellum med truncus encephali | |
| Medulla spinalis | Cornu anterius | framhornet | | | Medulla spinalis | **Cornu anterius** | framhornet, motoriska synapser | |
| Medulla spinalis | Cornu laterale | sidohornet | | | Medulla spinalis | **Cornu laterale** | sidohornet, sensoriska synapser | |
| Medulla spinalis | Cornu posterius | bakhornet | | | Medulla spinalis | **Cornu posterius** | bakhornet | |
| Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | | | | Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | | |
| Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | | | | Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | | |
| Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | sidosträngsbanan | | | Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | sidosträngsbanan | |
| Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | baksträngsbanan | | | Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | baksträngsbanan | |
| Meninges | Dura mater | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | | | Meninges | **Dura mater** | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | |
| Meninges | Arachnoidea mater | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | | | Meninges | **Arachnoidea mater** | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | |
| Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | | | Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | |
| Ventricelsystem | Ventriculus III | | | | Ventricelsystem | Ventriculus III | | |
| Ventricelsystem | Ventriculus IV | | | | Ventricelsystem | **Ventriculus IV** | | |
| Ventricelsystem | Plexus choroideus | | | | Ventricelsystem | **Plexus choroideus** | | |
| Ventricelsystem | Liquor cerebrospinalis | CSF | | | Ventricelsystem | **Liquor cerebrospinalis** | CSF | |
| Kärl | Blod-hjärn-barriären | | | | Kärl | Blod-hjärn-barriären | | |
| Kärl | Sinus durae matris | | | | Kärl | Sinus durae matris | | |
| PNS | Nervus spinalis | | | | PNS | Nervus spinalis | | |
| PNS | Radix anterior | | | | PNS | Radix anterior | | |
| PNS | Radix posterior | | | | PNS | Radix posterior | | |
| PNS | Ganglion spinale | | | | PNS | Ganglion spinale | | |
| PNS | Nervi craniales IXII | | | | PNS | **Nervi craniales IXII** | | |
| PNS | Epineurium | | | | PNS | Epineurium | | |
| PNS | Perineurium | | | | PNS | Perineurium | | |
| PNS | Endoneurium | | | | PNS | Endoneurium | | |
| ANS | Sympaticus | | | | ANS | Sympaticus | | |
| ANS | Parasympaticus | | | | ANS | Parasympaticus | | |
| ANS | Ganglion paravertebrale | | | | ANS | Ganglion paravertebrale | | |
| ANS | Ganglion prevertebrale | | | | ANS | Ganglion prevertebrale | | |
| ANS | Ganglion intramurale | | | | ANS | Ganglion intramurale | | |
Oliviaris och hjärnstamskärnor i hjärnstammen
Meningerala bladet i dura mater
vagusnerven
parasympatiska nervsystemet lite mer repetition
bergmanglia och golgiceller
Astrocyter deras ändfötter omsluter kapillärerna
cortiska organet histologi ett par gånger till
Hornhinnan/lins lager kunna dom (inkl nervändslut
- chiram opticus
Association fibers are axons (nerve fibers) that connect cortical areas within the same cerebral hemisphere.[1]
Hippocamps finns i temporalloben
Metathalamus kopplar om synbanor