Update
This commit is contained in:
17
content/Biokemi/Proteinseminarie/Stödord.md
Normal file
17
content/Biokemi/Proteinseminarie/Stödord.md
Normal file
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
|
||||
**Polaritet**
|
||||
- skillnad i laddning / vätebindning
|
||||
- elektronegativitet (O/N eller mättat kol)
|
||||
**Driver struktur**
|
||||
- hydrofob effekt
|
||||
- ficka, disulfid/
|
||||
- pol-mutationer → HbS
|
||||
|
||||
|
||||
| Nummer | | |
|
||||
| ------ | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 1 | Aminosyrors polaritet | - skillnad i laddning / vätebindning<br>- elektronegativitet: O/N el mättat kol<br>- hydrofob effekt<br>- ficka, disulfid/H-/jon-<br>- pol-mutationer → HbS |
|
||||
| 2 | Aminosyrors veckning | påverkas av: R-pol, H-, hinder,<br>AF tränad, proteiner, 3D vinklar, avstånd |
|
||||
| 3 | Proteinanalys | Jonbytes: laddning, res euleras via salt/pH<br>Gelfil: storlek, stora i porer, små går runt<br>elektrofores: storlek+laddning, bryter ner 3D<br>friktion, redu-medel för disulfidbryggor |
|
||||
| 4 | Hb | - ↓O₂ → T-state<br>- ↑CO₂/H⁺ → nya saltbryggor, stänger, O2 svårare att binda<br>- CO₂ → karbamat<br>- högerförskjutning |
|
||||
| 5 | Blodgrupper | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user