En tabell till
This commit is contained in:
63
content/Histologi/Celltyper.md
Normal file
63
content/Histologi/Celltyper.md
Normal file
@@ -0,0 +1,63 @@
|
||||
# Celltyper i olika vävnader och organ
|
||||
|
||||
| Vävnad / Organ | Celltyp | Funktion | Särskilda kännetecken |
|
||||
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| **Bindväv (generellt)** | **[[Fibroblast]]** | Producerar [[Kollagen]], [[elastin]] och [[Grundsubstans]] | Avlånga kärnor, spolformade celler |
|
||||
| | **Fibrocyt** | Vilande form av [[Fibroblast]] | Mindre aktiv, tunn cytoplasma |
|
||||
| | **[[Makrofag]]** | Fagocytos, immunförsvar | Stora oregelbundna celler, fagocyterar partiklar |
|
||||
| | **[[Mastcell]]** | Frisätter histamin, heparin vid inflammation | Basofil cytoplasma, granula |
|
||||
| | **[[Plasmacell]]** | Producerar antikroppar (immunglobuliner) | "Klockformad" kärna, excentrisk placering |
|
||||
| | **[[Vit Fettväv\|Adipocyt]] (vit)** | Lagrar fett | En stor lipiddroppe, perifer kärna |
|
||||
| | **[[Brun Fettväv\|Adipocyt]] (brun)** | Värmeproduktion via UCP1 | Flera små fettvakuoler, många mitokondrier |
|
||||
| **Sena / ligament** | **Tendocyt** | Producerar kollagen typ I | Långa, smala celler mellan parallella fibrer |
|
||||
| **Brosk** | **[[Kondroblast]]** | Bildar matrix i brosk | Ligger perifert, oregelbundna |
|
||||
| | **[[Kondrocyt]]** | Underhåll av broskets matrix | Ligger i lakuner, isogena grupper |
|
||||
| **Ben** | **[[Osteoblast]]** | Bygger benvävnad (osteoidsyntes) | Kubiska celler på benytan |
|
||||
| | **[[Osteocyt]]** | Underhåller benvävnad | Ligger i lakuner, har canaliculi |
|
||||
| | **[[Osteoklast]]** | Bryter ned ben (resorption) | Stora, flerkärniga, syrasekreterande |
|
||||
| | **Osteoprogenitorcell** | Stamcell för osteoblastlinjen | Ligger i periost och endost |
|
||||
| **Hud / epitel** | **[[Keratinocyt]]** | Bildar keratin, barriär | Flerskiktat skivepitel, keratiniserat |
|
||||
| | **[[Melanocyt]]** | Producerar melaninpigment | I stratum basale, ljus cytoplasma |
|
||||
| | **[[Langerhanscell]]** | Antigenpresenterande cell | I stratum spinosum, dendritisk form |
|
||||
| | **[[Merkelcell (Merkelkorpuskel)]]** | Mekanoreceptor (tryck) | I stratum basale, kontakt med nervände |
|
||||
| **Lunga / respiratoriskt epitel** | **Cilierad cell** | Transport av slem | Flerradigt epitel, rörliga cilier |
|
||||
| | **[[Bägarcell]] (goblet cell)** | Sekretion av slem | Innehåller mucingranula, ljus cytoplasma |
|
||||
| | **Basalcell** | Stamcell för epitelet | Små, mörka celler basalt |
|
||||
| | **Clara (Club)-cell** | Sekret och surfaktantliknande ämnen i bronkioler | Kubiska, inga cilier |
|
||||
| | **Pneumocyt typ I** | Gasutbyte | Tunn, täcker >90 % av alveolytan |
|
||||
| | **Pneumocyt typ II** | Producerar surfaktant, stamcell | Kubisk, lamellära kroppar |
|
||||
| | **Alveolär makrofag** | Fagocytos i alveoler | Inuti alveoler, mörk cytoplasma |
|
||||
| **Lever** | **Hepatocyt** | Metabolism, gallsalter, avgiftning | Polygonal, centralkärna, gallcanaliculi |
|
||||
| | **Kupffercell** | Makrofag i sinusoider | Stora, fagocyterande celler i lumen |
|
||||
| | **Ito-cell (stellate)** | Lagrar A-vitamin, kollagen vid skada | I Disse’s spatium, stjärnformad |
|
||||
| **Blod** | **[[Erytrocyt]]** | Transport av syre | Bikonkav, ingen kärna |
|
||||
| | **[[Trombocyt]]** | Blodkoagulation | Små fragment från megakaryocyter |
|
||||
| | **[[Neutrofil]] granulocyt** | Fagocytos, första försvarslinjen | Flikig kärna, neutrala granula |
|
||||
| | **[[Eosinofil]] granulocyt** | Parasitförsvar, allergi | Tvålobig kärna, röda granula |
|
||||
| | **[[Basofil]] granulocyt** | Frisätter histamin/heparin | Mörka granula, oskarp kärna |
|
||||
| | **[[Monocyt]] / Makrofag** | Fagocytos, antigenpresentation | Njurlik kärna, stor cell |
|
||||
| | **[[Lymfocyt]] ([[T-Lymfocyt\|T]]/[[B-Lymfocyt\|B]]\|)** | Adaptiv immunitet | Rund kärna, lite cytoplasma |
|
||||
| **Muskelvävnad** | **Skelettmuskelcell** | Viljestyrd kontraktion | Flerkärnig syncytium, tvärstrierad |
|
||||
| | **Hjärtmuskelcell** | Ofrivillig kontraktion | En kärna, glansstrimmor, tvärstrierad |
|
||||
| | **Glattmuskelcell** | Ofrivillig kontraktion i organ | En kärna, ingen striering |
|
||||
| | **Satellitcell** | Stamcell för regeneration i skelettmuskel | Under basalmembran |
|
||||
| **Nervsystem** | **[[Neuron]]** | Signalledning | Soma, dendriter, axon |
|
||||
| | **[[Astrocyt]]** | Stöd, blod-hjärnbarriär | Stjärnformad, GFAP-positiv |
|
||||
| | **[[Oligodendrocyt]]** | Myelin i CNS | Myeliniserar flera axon |
|
||||
| | **[[Schwanncell]]** | Myelin i PNS | Myeliniserar ett axonsegment |
|
||||
| | **[[Mikroglia]]** | Fagocyt i CNS | Små, rörliga, skyddsceller |
|
||||
| | **[[Ependymcell]]** | Klär ventriklar, producerar CSF | Cylindriskt epitel med cilier |
|
||||
| **Reproduktionsorgan (manliga)** | **Sertolicell** | Stödjer spermatogenes, barriär | Långsträckta, oregelbunden kärna |
|
||||
| | **Leydigcell** | Producerar testosteron | I interstitiet, eosinofil cytoplasma |
|
||||
| | **Spermatogon** | Stamcell i spermatogenes | Vid basalmembranet |
|
||||
| | **Spermatocyt / Spermatid / Spermie** | Utvecklingsstadier i spermatogenes | Minskande cytoplasma, kondensation av kärna |
|
||||
| **Reproduktionsorgan (kvinnliga)** | **Granulosacell** | Stödjer oocyt, hormonproduktion | Flerlager runt oocyten |
|
||||
| | **Theca interna-cell** | Producerar androgener → östrogen | Endokrin cell, rik på lipiddroppar |
|
||||
| | **Luteincell (corpus luteum)** | Producerar progesteron | Granulosa/theca som omvandlats efter ovulation |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Notera:**
|
||||
- *Celler i samma vävnad har ofta gemensamt ursprung (t.ex. mesenkymala i ben, brosk, bindväv).*
|
||||
- *Osteoklasten är hematopoetisk till ursprunget (makrofaglinje), medan osteoblaster/osteocyter är mesenkymala.*
|
||||
- *Kupfferceller, Langerhansceller och mikroglia är alla vävnadsspecifika makrofager (monocytlinje).*
|
||||
@@ -3,7 +3,11 @@ title: Histologi
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Tabeller
|
||||
[Lager & Höljen i vävnader.md](Lager%20&%20Höljen%20i%20vävnader.md)
|
||||
|
||||
- [Celltyper](Celltyper.md)
|
||||
- [Lager & Höljen i vävnader](Lager%20&%20Höljen%20i%20vävnader.md)
|
||||
|
||||
# Underkategorier
|
||||
|
||||
- [[Histologi/Basalmembran|Basalmembran]]
|
||||
- [[Histologi/Ben/|Ben]]
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user