All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 3m27s
54 KiB
54 KiB
| Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
|---|---|---|---|
| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret, latinskt för ögonlock | ÖVA |
| Öga | Conjunctiva | Slemhinna runt lismus mellan och ögonlock | slemhinna som täcker insidan av ögonlocken och främre sclera |
| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via kammarvätska |
|
| Öga | Choroidea | mellanlager, vaskulärt, går över i | vaskulärt mellanlager; går över i corpus ciliare och iris |
| Öga | Retina | längst in fotokänslig och icke-fotokänslig | |
| Öga | Corpus vitreum | glaskroppen inne i ögat | |
| Öga | Corpus ciliare | ciliarkroppen håller i linsen via ciliarutskotten, finns två epitellager, här sitter både ring och radialmusklerna som kontrollerar både pupillernas utvidging och ihopdragning | |
| Öga | Processus ciliares | ciliarutskott producerar kammarvätska som ger näring till lins och cornea | |
| Öga | Iris | kontrollerar storlek på puppillen, förlängning av corpus ciliare, muskler | |
| Öga | Pupilla | hålrum i mitten, vidgas i mörker, dras ihop i ljus | |
| Öga | Papilla / Discus opticus | blinda fläcken där synnervens axon går ut ur ögat | |
| Öga | Macula lutea | gula fläcken, 1.5mm2 rund bit rakt in i retina från pupillen | |
| Öga | Fovea centralis | rund inbuktning i macula lutea med tappar | |
| Öga | Nervus opticus | discus opticus → chiasma opticum | |
| Öga | Chiasma opticum | 50% av synnervsfibrerna kopplar om här | |
| Öga | Tractus opticus | förbinder chiasma opticum och talamus | |
| Öga | Radiatio optica | förbinder talamus och synkortex | |
| Öga | Synkortex | del i l. occiptales | |
| Öra | Auricula | örgonmusslan, bestämmer riktning och leder ljudet vidare | |
| Öra | Meatus acusticus externus | hörselgången, leder ljud till trumhinnan | |
| Öra | Membrana tympani | begränsar yttre och mellan, fäster mot malleus | |
| Öra | Malleus | mellan, hammaren, tar upp vibrationer/förstärker och leder ljud till incus | |
| Öra | Incus | mellan, städet, leder ljud vidare till stapes | |
| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret, går in scala vestubulari | |
| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | runda fönstret, ljudet går ut här ifrån scala tympani | |
| Öra | Tuba auditiva | rör mellan svalg och mellanöra, hjälper till att jämna ut tryck | |
| Öra | Benlabyrint | hålrum i os temporalis där hinnlabyrinten ligger | |
| Öra | Hinnlabyrint | cochlea + vesitbulsapparaten + båggångarna | |
| Öra | Canalis semicircularis | båggångarna är hålrummet där ductus semicirculares är | |
| Öra | Vestibulum | där utriculus och sacculus ligger | |
| Öra | Cochlea | öronsnäckan | |
| Öra | Ductus semicircularis | båggång, finns 3, här finns ampulla och crista ampullaris i en ände | |
| Öra | Ampulla | finns en i änden på varje båggång, här hittas crista ampullaris och cupula | |
| Öra | Crista ampullaris | finns en i änden på varje båggång, här hittas cupula | Sinnesepitel i ampullan; täcks av cupula |
| Öra | Utriculus | hinnsäck, här finns linjär acceleration | |
| Öra | Sacculus | hinnsäck, här finns linjär acceleration | |
| Öra | Macula | ||
| Öra | Ganglion Scarpa | ||
| Öra | Nervus vestibularis | ||
| Öra | Ductus cochlearis | ||
| Öra | Scala vestibuli | ||
| Öra | Scala media | ||
| Öra | Scala tympani | ||
| Öra | Lamina basilaris | ||
| Öra | Stria vascularis | ||
| Öra | Cortiska organet | ||
| Öra | Membrana tectoria | ||
| Öra | Ganglion spirale | ||
| Öra | Nervus cochlearis | ||
| Nervsystem – översikt | CNS | ||
| Nervsystem – översikt | PNS | ||
| Nervsystem – översikt | Afferens | ||
| Nervsystem – översikt | Efferens | ||
| Nervsystem – översikt | Somatisk | ||
| Nervsystem – översikt | Visceral | ||
| Nervsystem – översikt | ANS | ||
| Neuron | Soma | ||
| Neuron | Nucleus | ||
| Neuron | Nucleolus | ||
| Neuron | Nissl-substans | ||
| Neuron | Dendrit | ||
| Neuron | Dendritic spine | ||
| Neuron | Axon | ||
| Neuron | Axonkägla | ||
| Neuron | Axonterminal | ||
| Neuron | Synaps | ||
| Neuron | Myelin | ||
| Neuron | Retrograd transport | ||
| Neuron | Anterograd transport | ||
| Neuron – typer | Multipolärt neuron | ||
| Neuron – typer | Bipolärt neuron | ||
| Neuron – typer | Pseudounipolärt neuron | ||
| Neuron – funktion | Motoriskt neuron | ||
| Neuron – funktion | Sensoriskt neuron | ||
| Neuron – funktion | Interneuron | ||
| Synaps | Presynaptiskt neuron | ||
| Synaps | Postsynaptiskt neuron | ||
| Synaps | Synaptisk klyfta | ||
| Synaps | Vesikel | ||
| Synaps | Transmittorsubstans | ||
| Synaps | Receptor | ||
| Glia | Schwanncell | PNS | |
| Glia | Satellitcell | PNS | |
| Glia | Oligodendrocyt | gliacell, liten rund, skapar myelin | |
| Glia | Astrocyt | sitter i kapillärer, kan se dendriter i specialfärgning | |
| Glia | Mikroglia | makrofag, avlång, liten | |
| Glia | Ependymcell | sitter i centralkanalen och ventriklarna, där det finns CSF | |
| Telencephalon | Hemispherium cerebri | hjärnhalva, sitter ihop med corpus callosum | |
| Telencephalon | Fissura longitudinalis | ||
| Telencephalon | Fissura transversa | ||
| Telencephalon | Ventriculus lateralis (I–II) | en på varje hjärnhalva, ovanför thalamus och nedanför corpus callosum | |
| Telencephalon | Gyrus precentralis | motorik | |
| Telencephalon | Gyrus postcentralis | sensorik | |
| Telencephalon | Sulcus centralis | övre centralfåran, delar precentralis och postcentralis | |
| Telencephalon | Sulcus lateralis | ||
| Telencephalon | Lobus frontalis | motorik, övre beteende, kognition | |
| Telencephalon | Lobus parietalis | somatosensorik | |
| Telencephalon | Lobus temporalis | hörsel, lukt, minne, språk | |
| Telencephalon | Lobus occipitalis | syn | |
| Telencephalon | Insula | smak, ANS | |
| Cortex cerebri | Lamina molecularis | yttersta få neuron | |
| Cortex cerebri | Lamina granularis externa | korgceller stor i somatosensorisk | |
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis externa | pyramidceller stor i motorik | |
| Cortex cerebri | Lamina granularis interna | korgceller stor i somatosensorisk | |
| Cortex cerebri | Lamina pyramidalis interna | pyramidceller stor i motorik | |
| Cortex cerebri | Lamina multiformis | innersta kopplar till talamus | |
| Substantia alba | Associationsbanor | ||
| Substantia alba | Commisurbanor | ||
| Substantia alba | Corpus callosum | ||
| Substantia alba | Projektionsbanor | ||
| Substantia alba | Capsula interna | ||
| Nuclei basales | Nucleus caudatus | ||
| Nuclei basales | Putamen | ||
| Nuclei basales | Globus pallidus | ||
| Nuclei basales | Striatum | ||
| Diencephalon | Thalamus | ||
| Diencephalon | Metathalamus | ||
| Diencephalon | Hypothalamus | ||
| Diencephalon | Corpora mammillaria | ||
| Diencephalon | Hypophysis | ||
| Diencephalon | Epithalamus | ||
| Diencephalon | Corpus pineale | ||
| Diencephalon | Subthalamus | ||
| Limbiska systemet | Hippocampus | ||
| Limbiska systemet | Amygdala | ||
| Limbiska systemet | Gyrus cinguli | ||
| Limbiska systemet | Fornix | ||
| Truncus encephali | Mesencephalon | ||
| Truncus encephali | Pons | ||
| Truncus encephali | Medulla oblongata | ||
| Truncus encephali | Substantia nigra | ||
| Truncus encephali | Nucleus ruber | ||
| Truncus encephali | Aqueductus cerebri | ||
| Truncus encephali | Colliculus superior | ||
| Truncus encephali | Colliculus inferior | ||
| Truncus encephali | Decussatio pyramidum | ||
| Truncus encephali | Format io reticularis | ||
| Cerebellum | Vermis | kopplar ihop halvor | |
| Cerebellum | Hemispherium cerebelli | hjärnhalva i lillhjärnan | |
| Cerebellum | Cortex cerebelli | lillhjärnsbark, yttersta lagret | |
| Cerebellum | Purkinjecell | finns i yttesta granularis externa, dentriter i molekylaris | |
| Cerebellum | Korncell | ||
| Cerebellum | Bergmannglia | ||
| Cerebellum | Arbor vitae | ||
| Cerebellum | Pedunculi cerebellares | stjälk, kopplar cerebellum med truncus encephali | |
| Medulla spinalis | Cornu anterius | framhornet, motoriska synapser | |
| Medulla spinalis | Cornu laterale | sidohornet, sensoriska synapser | |
| Medulla spinalis | Cornu posterius | bakhornet | |
| Medulla spinalis | Fasciculus gracilis | ||
| Medulla spinalis | Fasciculus cuneatus | ||
| Medulla spinalis | Tractus spinothalamicus | sidosträngsbanan | |
| Medulla spinalis | Tractus corticospinalis | baksträngsbanan | |
| Meninges | Dura mater | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | |
| Meninges | Arachnoidea mater | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | |
| Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | |
| Ventricelsystem | Ventriculus III | ||
| Ventricelsystem | Ventriculus IV | ||
| Ventricelsystem | Plexus choroideus | ||
| Ventricelsystem | Liquor cerebrospinalis | CSF | |
| Kärl | Blod-hjärn-barriären | ||
| Kärl | Sinus durae matris | ||
| PNS | Nervus spinalis | ||
| PNS | Radix anterior | ||
| PNS | Radix posterior | ||
| PNS | Ganglion spinale | ||
| PNS | Nervi craniales I–XII | ||
| PNS | Epineurium | ||
| PNS | Perineurium | ||
| PNS | Endoneurium | ||
| ANS | Sympaticus | ||
| ANS | Parasympaticus | ||
| ANS | Ganglion paravertebrale | ||
| ANS | Ganglion prevertebrale | ||
| ANS | Ganglion intramurale | ||
| Oliviaris och hjärnstamskärnor i hjärnstammen | |||
| Meningerala bladet i dura mater | |||
| vagusnerven | |||
| parasympatiska nervsystemet lite mer repetition | |||
| bergmanglia och golgiceller | |||
| Astrocyter – deras ändfötter omsluter kapillärerna | |||
| cortiska organet histologi ett par gånger till | |||
| Hornhinnan/lins lager kunna dom (inkl nervändslut |
- chiram opticus
Association fibers are axons (nerve fibers) that connect cortical areas within the same cerebral hemisphere.[1]
Hippocamps finns i temporalloben
Metathalamus kopplar om synbanor