All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m58s
2.2 KiB
2.2 KiB
| CNS A | CNS H | Öga A | Öga H | Öra A | Öra H | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | 30 | ||||||
| 2022-06-01 | 10 | 7 eller 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 2023-01-11 | 18 | 6 | 6 | 30 | |||
| 2023-05-31 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 2024-01-10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 2024-05-29 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 2025-01-15 | 20 | 5 | 5 | 30 | |||
| 2025-02-08 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
| 2025-06-03 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 2025-08-08 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| Föreläsningar |
- Öga Anatomi 2h
- Öra Anatomi 2h
- Öga Histologi 2h
- Öra Histologi 2h
- TBL Öga/Öra 3h
- CNS I 3h
- Översikt och celler 1h
- Cerebrum/Telencephalon 1h
- Diencephalon och Limbiska systemet 1h
- Diencephalon
- Limbiska systemet
- CNS II 3h
- CNS: Truncus encephali & Cerebellum 1h
- CNS: Medulla spinalis 1h
- CNS: Hinnor hålrum och kärl 1h
- Meninges
- Ventrikelsystem
- Blodkärl
- CNS: Histologi (1h)
- CNS III 2h
- PNS 1h
- ANS 1h
- TBL CNS 3h
Tentor
| Datum | OCR | Split | Kategori | Svar | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | ✅ | ||||
| 2025-06-03 | ✅ | ||||
| 2025-02-08 | |||||
| 2025-01-15 | |||||
| 2024-05-29 | |||||
| 2024-01-10 | |||||
| 2023-05-31 | |||||
| 2023-01-11 | |||||
| 2022-06-01 | |||||
| 2022-01-15 |