Remove översikt
This commit is contained in:
@@ -24,6 +24,6 @@
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Oligodendrocyt|Oligodendrocyt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Mikroglia|Mikroglia]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -4,5 +4,5 @@ Kort
|
||||
Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Glattmuskel|Glatt muskel]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Hjärtmuskel|Hjärtmuskel]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Nervsystemet Oversikt och celler|Nervsystemet – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Nervsystemet Oversikt och celler|Nervsystemet]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -24,7 +24,7 @@
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Myelin och axonal transport|Myelin och axonal transport]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/CNS|CNS-översikt]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/CNS|CNS]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Mikroglia|Mikroglia]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -18,6 +18,6 @@
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Epitel/Ependym|Ependym (epitelöversikt)]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Astrocyt|Astrocyt]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/CNS|CNS-översikt]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/CNS|CNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -22,6 +22,6 @@
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Astrocyt|Astrocyt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Oligodendrocyt|Oligodendrocyt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
- Excitotoxicitet (t.ex. vid stroke) orsakas av överdrivet postsynaptiskt Ca2+-inflöde via glutamatreceptorer.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaptiska receptorer|Synaptiska receptorer]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaptisk klyfta|Synaptisk klyfta]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
- Mutationer i presynaptiska proteiner ger synaptopatier (t.ex. vissa former av epilepsi och autism).
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaptiska vesiklar|Synaptiska vesiklar]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaptisk klyfta|Synaptisk klyfta]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -22,6 +22,6 @@
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Schwanncell|Schwanncell]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Soma|Neuronens soma]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/PNS|PNS-översikt]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/PNS|PNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -23,6 +23,6 @@
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Satellitcell|Satellitcell]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Oligodendrocyt|Oligodendrocyt]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/PNS|PNS-översikt]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/PNS|PNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -21,7 +21,7 @@
|
||||
- Synaptisk gap-synaps (elektrisk synaps) saknar klassisk klyfta och använder gap junctions.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaptiska vesiklar|Synaptiska vesiklar]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Transmittorer|Neurotransmittorer]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -29,6 +29,6 @@
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Postsynaps|Postsynaps]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Transmittorer|Neurotransmittorer]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps – översikt]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Synaps|Synaps]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user