diff --git a/content/.obsidian/plugins/emoji-shortcodes/data.json b/content/.obsidian/plugins/emoji-shortcodes/data.json
index b6ee41f..797bee7 100644
--- a/content/.obsidian/plugins/emoji-shortcodes/data.json
+++ b/content/.obsidian/plugins/emoji-shortcodes/data.json
@@ -5,6 +5,7 @@
"historyLimit": 100,
"history": [
":candy:",
+ ":drop_of_blood:",
":stop_sign:",
":milk_glass:",
":arrow_down_small:",
@@ -17,7 +18,6 @@
":turtle:",
":railway_track:",
":five:",
- ":drop_of_blood:",
":books:",
":open_mouth:",
":meat_on_bone:",
diff --git a/content/.obsidian/workspace.json b/content/.obsidian/workspace.json
index ebc36f1..a2c4025 100644
--- a/content/.obsidian/workspace.json
+++ b/content/.obsidian/workspace.json
@@ -202,12 +202,12 @@
},
"active": "fb89c054e0a630b7",
"lastOpenFiles": [
+ "Biokemi/Metabolismseminarie/Direktiv.md",
+ "Biokemi/Metabolismseminarie/1. Springa.md",
"Biokemi/Metabolism/Elektrontransportkedjan/đ Instuderingsuppgifter.md",
"Biokemi/Metabolism/Elektrontransportkedjan/đŻ LĂ€randemĂ„l.md",
"Biokemi/Metabolism/Elektrontransportkedjan/đ Anteckningar.md",
- "Biokemi/Metabolismseminarie/1. Springa.md",
"Biokemi/Metabolismseminarie/2. Fasta.md",
- "Biokemi/Metabolismseminarie/Direktiv.md",
"Biokemi/Metabolismseminarie/8. Muskelbiopsi.md",
"Biokemi/Metabolismseminarie/7. Nyfött barn.md",
"Biokemi/Metabolismseminarie/6. Glykogen.md",
diff --git a/content/Biokemi/Metabolismseminarie/1. Springa.md b/content/Biokemi/Metabolismseminarie/1. Springa.md
index fa657fd..1e04c46 100644
--- a/content/Biokemi/Metabolismseminarie/1. Springa.md
+++ b/content/Biokemi/Metabolismseminarie/1. Springa.md
@@ -11,18 +11,19 @@ maratonlopp.
- Uttröttning/glykogentömning
- Laktattröskel
-| Punkt | Sprint (sekunder) | Maraton (timmar) | Likhet |
-| ------------------- | --------------------------- | ----------------------------- | -------------------------------------- |
-| EnergikĂ€lla | ATP + kreatinfosfat | Aerob fett đ§ + glykogen đŹ | ATP Ă€r slutprodukten i bĂ„da |
-| Syrebehov | Anaerobt, lÄgt syreberoende | Aerobt, högt syreberoende | Syre anvÀnds nÀr intensiteten tillÄter |
-| Glykolys | âŹđ Mycket hög och snabb | đą LĂ„ngsam och stabil | Glykolys sker i bĂ„da |
-| LaktatnivĂ„ | â« Kraftigt ökad | đœ LĂ„g till mĂ„ttlig | Laktat produceras i bĂ„da |
-| ATP-hastighet | Extremt snabb produktion | LÄngsam men effektiv | Samma grundsystem producerar ATP |
-| FettsyraanvÀndning | Minimal | Stor andel av energin | Fett anvÀnds vid aerob drift |
-| Glykogenförbrukning | đ Snabb uttömning | đą LĂ„ngsam, risk för "vĂ€ggen" | Glykogen lagras i muskel/lever |
-| Mitokondrier | Liten roll | Stor roll | Samma organell driver aerob ATP |
-| UthĂ„llighet | đœ LĂ„g | đŒ Hög | BĂ„da begrĂ€nsas av energitillgĂ„ng |
-| PrimĂ€r begrĂ€nsning | PCr-slut, laktat đ„ | Glykogenbrist đ đŹ | Energisubstrat begrĂ€nsar bĂ„da |
+| Punkt | Sprint (sekunder) | Maraton (timmar) | Likhet | | |
+| ------------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------------------------- | --- | -------------------------------- |
+| EnergikĂ€lla | ATP + kreatinfosfat | đŹ glykogen sen
đ©žđŹ sist
đ§ Aerob fett | ATP Ă€r slutprodukten i bĂ„da | | |
+| Syrebehov | Anaerobt, lÄgt syreberoende | Aerobt, högt syreberoende | Syre anvÀnds nÀr intensiteten tillÄter | | |
+| Glykolys | âŹđ Mycket hög och snabb | đą LĂ„ngsam och stabil | Glykolys sker i bĂ„da | | |
+| LaktatnivĂ„ | â« Kraftigt ökad | đœ LĂ„g till mĂ„ttlig | Laktat produceras i bĂ„da | | |
+| ATP-hastighet | Extremt snabb produktion | LÄngsam men effektiv | Samma grundsystem producerar ATP | | |
+| FettsyraanvÀndning | Minimal | Stor andel av energin | Fett anvÀnds vid aerob drift | | |
+| Glykogenförbrukning | đ Snabb uttömning | đą LĂ„ngsam, risk för "vĂ€ggen" | Glykogen lagras i muskel/lever | | |
+| Mitokondrier | Liten roll | Stor roll | Samma organell driver aerob ATP | | |
+| UthĂ„llighet | đœ LĂ„g | đŒ Hög | BĂ„da begrĂ€nsas av energitillgĂ„ng | | |
+| PrimĂ€r begrĂ€nsning | PCr-slut, laktat đ„ | Glykogenbrist đ đŹ | Energisubstrat begrĂ€nsar bĂ„da | | BĂ„da begrĂ€nsas av energitillgĂ„ng |
+| PrimĂ€r begrĂ€nsning | PCr-s đŹ | Energisubstrat begrĂ€nsar bĂ„da | | | |
**Mjölksyratröskeln (LT/OBLA)** = den högsta intensitet dÀr kroppen hinner _ta hand om_ laktatet utan att det ackumuleras snabbt.
Förklara att mitokondrier ökar med trĂ€ning (stimulering av energibehov â ökad biogenes) och minskar nĂ€r stimuleringen försvinner (mindre behov â nedreglering). RĂ€cker.