vault backup: 2026-01-14 17:14:19
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 5m37s
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 5m37s
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,5 @@
|
|||||||
### Retina (plate105; Fig 24.9)
|
### Retina (plate105; Fig 24.9)
|
||||||
![[image-125.png|429x311]]
|
![[image-125.png|719x521]]
|
||||||
Retina består av följande lager utifrån och in:
|
Retina består av följande lager utifrån och in:
|
||||||
|
|
||||||
1) **Pigmentepitel**, enskiktat kubiskt epitel. Utgör en blod-retina-barriär.
|
1) **Pigmentepitel**, enskiktat kubiskt epitel. Utgör en blod-retina-barriär.
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
|
| Föreläsning | Begrepp | Mitt svar | Hur lätt jag kan |
|
||||||
| --------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
|
| --------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
|
||||||
| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret | |
|
| Öga | Palpebrae | Yttersta lagret, latinskt för ögonlock | ÖVA |
|
||||||
| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | |
|
| Öga | Conjunctiva | Slemma runt lismus mellan och ögonlock | |
|
||||||
| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
|
| Öga | Sclera | yttre vit, stram bindväv, skyddande | |
|
||||||
| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via<br>kammarvätska | |
|
| Öga | Cornea | yttre främre, genomskinlig, kollagenfiber vinkelrätt, avaskulär, näring via<br>kammarvätska | |
|
||||||
@@ -28,13 +28,13 @@
|
|||||||
| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
|
| Öra | Stapes | mellan, stigbygeln, leder ljud vidare till fenestra vestibularis | |
|
||||||
| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | |
|
| Öra | Fenestra ovalis (vestibularis) | gränsar mellan/inre, ovala fönstret | |
|
||||||
| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | |
|
| Öra | Fenestra rotunda (cochlearis) | | |
|
||||||
| Öra | Tuba auditiva | | |
|
| Öra | Tuba auditiva | rör mellan svalg och mellanöra, hjälper till att jämna ut tryck | |
|
||||||
| Öra | Benlabyrint | | |
|
| Öra | Benlabyrint | hålrum i os temporalis där hinnlabyrinten ligger | |
|
||||||
| Öra | Hinnlabyrint | | |
|
| Öra | Hinnlabyrint | cochlea + vesitbulsapparaten + båggångarna | |
|
||||||
| Öra | Canalis semicircularis | | |
|
| Öra | Canalis semicircularis | båggångarna är hålrummet där ductus semicirculares är | |
|
||||||
| Öra | Vestibulum | | |
|
| Öra | Vestibulum | där utriculus och sacculus ligger | |
|
||||||
| Öra | Cochlea | | |
|
| Öra | Cochlea | öronsnäckan | |
|
||||||
| Öra | Ductus semicircularis | | |
|
| Öra | Ductus semicircularis | där scala media ligger och ampulla och crista ampullaris i ändarna | |
|
||||||
| Öra | Ampulla | | |
|
| Öra | Ampulla | | |
|
||||||
| Öra | Crista ampullaris | | |
|
| Öra | Crista ampullaris | | |
|
||||||
| Öra | Utriculus | | |
|
| Öra | Utriculus | | |
|
||||||
|
|||||||
@@ -11,7 +11,7 @@ url: https://canvas.gu.se/courses/91586/files/10070039?wrap=1
|
|||||||
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| **Översikt och celler**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Övergripande:** CNS, PNS. Afferens, efferens och integration. Somatisk, visceral och ANS.<br>**Neuronets uppbyggnad**: Soma, nucleus, nucleol och Nissl-substans. Dendrit och dendritic spine. Axon, axonkägla, axonterminal, synaps och myelin. Retro- och anterograd transport.<br>**Typer av neuron**: Multipolära-, bipolära- och pseudounipolära neuron. Motoriska-, sensoriska- och interneuron.<br>**Synaps:** Pre- och postsynaptiskt neuron, synaptisk klyfta, vesikel, transmittorsubstans och receptor.<br>**Gliaceller:** Schwannceller och Satellitceller. Oligodendrocyter, Astrocyter, Microglia, Ependymceller. | - Beskriv nervsystemets övergripande uppbyggnad.<br>- Beskriva uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för neuron<br> - Beskriv uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för glia. |
|
| **Översikt och celler**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Övergripande:** CNS, PNS. Afferens, efferens och integration. Somatisk, visceral och ANS.<br>**Neuronets uppbyggnad**: Soma, nucleus, nucleol och Nissl-substans. Dendrit och dendritic spine. Axon, axonkägla, axonterminal, synaps och myelin. Retro- och anterograd transport.<br>**Typer av neuron**: Multipolära-, bipolära- och pseudounipolära neuron. Motoriska-, sensoriska- och interneuron.<br>**Synaps:** Pre- och postsynaptiskt neuron, synaptisk klyfta, vesikel, transmittorsubstans och receptor.<br>**Gliaceller:** Schwannceller och Satellitceller. Oligodendrocyter, Astrocyter, Microglia, Ependymceller. | - Beskriv nervsystemets övergripande uppbyggnad.<br>- Beskriva uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för neuron<br> - Beskriv uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för glia. |
|
||||||
| **Telencephalon**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Allmän anatomi:** Hemispherium cerebri, fissura longitudinalis/transversa cerebri, ventriculi I-II.<br>**Cortex cerebri:** ==Gyri et sucli==, med gyrus pre- och postcentralis, ==sulcus centralis== och ==sulcus lateralis==. Lober med l. ==frontalis==, l. ==parietalis== med uncus, l. ==temporalis==, l. ==occipitalis== samt ==insula==.<br>**Funktionella centra:** Motorik, somatosensorik, hörsel, lukt, smak, balans, syn, högre kognitiva funktioner samt limbiska funktioner.<br><br>**Histologi: Cortex cerebri lamina (l):** l. molecularis, II- l. granularis ext, III- l. pyramidalis ext., IV- l. granularis int., V- l. pyramidalis int., VI- l. multiformis<br>**Substantia alba:** Associationsbanor med fasciculi. Commisurbanor med corpus callosum. Projektionsbanor med capsula interna, pyramid-, baksträngs- och spinothalamiska banan.<br>**Nuclei basales:** Ncl. Caudatus, ncl. Lentiformis (putamen och globus pallidus). Striatum (ncl. Caudatus och putamen). | - Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, makroanatomiskt.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, funktionellt.<br>- Beskriv hur de olika lagren i cortex cerebri ser ut samt särskiljs i ljusmikroskop.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för substantia alba.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för nuclei basales och “basala ganglierna”. |
|
| **Telencephalon**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Allmän anatomi:** Hemispherium cerebri, fissura longitudinalis/transversa cerebri, ventriculi I-II.<br>**Cortex cerebri:** ==Gyri et sucli==, med gyrus pre- och postcentralis, ==sulcus centralis== och ==sulcus lateralis==. Lober med l. ==frontalis==, l. ==parietalis== med uncus, l. ==temporalis==, l. ==occipitalis== samt ==insula==.<br>**Funktionella centra:** Motorik, somatosensorik, hörsel, lukt, smak, balans, syn, högre kognitiva funktioner samt limbiska funktioner.<br><br>**Histologi: Cortex cerebri lamina (l):** l. molecularis, II- l. granularis ext, III- l. pyramidalis ext., IV- l. granularis int., V- l. pyramidalis int., VI- l. multiformis<br>**Substantia alba:** Associationsbanor med fasciculi. Commisurbanor med corpus callosum. Projektionsbanor med capsula interna, pyramid-, baksträngs- och spinothalamiska banan.<br>**Nuclei basales:** Ncl. Caudatus, ncl. Lentiformis (putamen och globus pallidus). Striatum (ncl. Caudatus och putamen). | - Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, makroanatomiskt.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, funktionellt.<br>- Beskriv hur de olika lagren i cortex cerebri ser ut samt särskiljs i ljusmikroskop.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för substantia alba.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för nuclei basales och “basala ganglierna”. |
|
||||||
| **Diencephalon och Limbiska systemet**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Thalamus:** Multipla kärnor, afferenta- och efferenta banor. **Metathalamus**. 3:e ventrikeln.<br>**Hypothalamus:** Multipla kärnor. Corpora mammillaria. Hypophysis. 3:e ventrikeln.<br>**Epithalamus:** Corpus pineale (tallkottkörteln).<br>**Subthalamus:** Nucleus subthalamicus.<br>**Limbiska systemet:** Hippocampus, ncl. amygdaloideum (amygdala), gyrus cinguli, fornix, corpora mammillaria. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för diencephalons olika delar<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för limbiska systemet |
|
| **Diencephalon och Limbiska systemet**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Thalamus:** Multipla kärnor, afferenta- och efferenta banor. Metathalamus. 3:e ventrikeln.<br>**Hypothalamus:** Multipla kärnor. Corpora mammillaria. Hypophysis. 3:e ventrikeln.<br>**Epithalamus:** Corpus pineale (tallkottkörteln).<br>**Subthalamus:** Nucleus subthalamicus.<br>**Limbiska systemet:** Hippocampus, ncl. amygdaloideum (amygdala), gyrus cinguli, fornix, corpora mammillaria. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för diencephalons olika delar<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för limbiska systemet |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| | **Nyckelord** | **Mål** |
|
| | **Nyckelord** | **Mål** |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user