Fix links
This commit is contained in:
@@ -26,9 +26,9 @@
|
||||
- Kliniskt: leiomyom (benign tumör), leiomyosarkom, ateroskleros (glatta muskelceller i intiman).
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI-sammanfattning – muskelvävnad]]
|
||||
- [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI-sammanfattning – muskelvävnad]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Skelettmuskel|Skelettmuskel]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Hjärtmuskel|Hjärtmuskel och hjärta]]
|
||||
- [[Målbeskrivning/2.6 Histologi Muskelvävnad och Hjärta|Målbeskrivning 2.6]]
|
||||
- [[Målbeskrivning/2.6 Histologi Muskelvävnad och Hjärta|Målbeskrivning 2.6]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -38,8 +38,8 @@ Se även [[Histologi/Hjärta/Retledningssystem|retledningssystemet]].
|
||||
- [[Histologi/Hjärta/Myoendokrina Celler (Hjärta)|Myoendokrina celler]] (framförallt i förmaken) utsöndrar ANF som reglerar blodtryck/volym.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI-sammanfattning – muskelvävnad]]
|
||||
- [[Histologi/Hjärta/_Index_|Hjärta – histologi]]
|
||||
- [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI-sammanfattning – muskelvävnad]]
|
||||
- [[Histologi/Hjärta/index|Hjärta – histologi]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Skelettmuskel|Skelettmuskel]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Glattmuskel|Glatt muskel]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
## Skelettmuskel
|
||||
|
||||
### Organisation
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/_Index_|Muskelvävnad]]en byggs upp av **[[Histologi/Muskelvävnad/Anatomisk Muskel|anatomiska muskler]]** som omges av [[Histologi/Muskelvävnad/Epimysium|epimysium]].
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/index|Muskelvävnad]]en byggs upp av **[[Histologi/Muskelvävnad/Anatomisk Muskel|anatomiska muskler]]** som omges av [[Histologi/Muskelvävnad/Epimysium|epimysium]].
|
||||
- Muskeln består av **[[Histologi/Muskelvävnad/Fascikel|fasciklar]]** (muskelbuntar) omslutna av [[Histologi/Muskelvävnad/Perimysium|perimysium]].
|
||||
- Varje fascikel innehåller **[[Histologi/Muskelvävnad/Muskelfiber|muskelfibrer]]** (multinukleära [[Histologi/Muskelvävnad/Syncytium|syncytier]]) omgivna av [[Histologi/Muskelvävnad/Endomysium|endomysium]] och [[Histologi/Basalmembran|basalmembran]].
|
||||
- Muskelfiberns plasmamembran kallas [[Histologi/Muskelvävnad/Sarcolemma|sarcolemma]]; cytoplasman benämns [[Histologi/Muskelvävnad/Sarkoplasma|sarkoplasma]].
|
||||
@@ -32,7 +32,7 @@
|
||||
- Kliniskt: muskeldystrofier, neurogen atrofi, inflammatorisk myopati.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI-sammanfattning – muskelvävnad]]
|
||||
- [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI-sammanfattning – muskelvävnad]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Hjärtmuskel|Hjärtmuskel]]
|
||||
- [[Histologi/Muskelvävnad/Glattmuskel|Glatt muskel]]
|
||||
- [[Anatomi/Terminologi/Muskelfunktioner|Muskelfunktioner och roller]]
|
||||
|
||||
@@ -16,4 +16,4 @@ Begrepp
|
||||
- Fibertyper: [[Histologi/Muskelvävnad/Muskelfiber Typ I|Typ I]], [[Histologi/Muskelvävnad/Muskelfiber Typ IIa|Typ IIa]], [[Histologi/Muskelvävnad/Muskelfiber Typ IIb|Typ IIb]]
|
||||
- Anpassning: [[Histologi/Muskelvävnad/Hypertrofi (Muskel)|hypertrofi]], [[Histologi/Muskelvävnad/Atrofi (Muskel)|atrofi]]
|
||||
|
||||
Se även [[Histologi/Hjärta/_Index_|Hjärta – histologi]] för detaljer om hjärtväggens lager och [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI‑sammanfattning för muskelvävnad]].
|
||||
Se även [[Histologi/Hjärta/index|Hjärta – histologi]] för detaljer om hjärtväggens lager och [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Muskelvävnad|AI‑sammanfattning för muskelvävnad]].
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user