Fix links
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
||||
- CNS består av [[Telencephalon|storhjärna]], [[Diencephalon|diencephalon]], [[Cerebellum|lillhjärna]], [[Truncus encephali|hjärnstam]] och [[Medulla spinalis|ryggmärg]].
|
||||
- **Grå substans**: neuronens cellkroppar, [[Dendrit]], synapser; bildar cortex och djupa kärnor.
|
||||
- CNS består av [[Anatomi/Nervsystem/Telencephalon|storhjärna]], [[Anatomi/Nervsystem/Diencephalon|diencephalon]], [[Anatomi/Nervsystem/Cerebellum|lillhjärna]], [[Anatomi/Nervsystem/Truncus encephali|hjärnstam]] och [[Anatomi/Nervsystem/Medulla spinalis|ryggmärg]].
|
||||
- **Grå substans**: neuronens cellkroppar, [[Histologi/Nervsystem/Dendrit]], synapser; bildar cortex och djupa kärnor.
|
||||
- **Vit substans**: myeliniserade axonbanor som kopplar olika områden.
|
||||
- **Sarkitektonik**: laminerade cortexområden (neokortex), nukleära grupper i hjärnstam/diencephalon.
|
||||
- Funktionell indelning i sensoriska, motoriska och associativa nätverk.
|
||||
- CNS omges av **meninges** och ventrikelsystem som skyddar och försörjer vävnaden.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Hjärnhinnor och ventriklar|Hjärnhinnor och ventriklar]]
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Hjärnhinnor och ventriklar|Hjärnhinnor och ventriklar]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
- **Intramurala**: parasympatiska ganglier i/ nära målorgan (plexus myentericus, submucosus).
|
||||
|
||||
### Histologi
|
||||
- Multipolära neuron med excentrisk kärna; mer oregelbundet arrangerade än [[Sensoriska ganglier|sensoriska ganglier]].
|
||||
- Multipolära neuron med excentrisk kärna; mer oregelbundet arrangerade än [[Anatomi/Nervsystem/Sensoriska ganglier|sensoriska ganglier]].
|
||||
- Färre satellitceller; neuroner åtskiljs av lucker bindväv och nervfiberbuntar.
|
||||
- Pre- och postganglionära synapser med autonoma neurotransmittorer (ACh, NA, peptider).
|
||||
|
||||
@@ -19,8 +19,8 @@
|
||||
- Diabetisk neuropati kan påverka autonoma ganglier → gastropares, ortostatism.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Organisation|PNS – organisation]]
|
||||
- [[Nervi craniales|Parasympatiska kranialganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Organisation|PNS – organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi craniales|Parasympatiska kranialganglier]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Satellitcell|Satellitcell]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -23,9 +23,9 @@
|
||||
- Degeneration (ALS) drabbar både övre och nedre motorneuron.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Medulla spinalis|Medulla spinalis]]
|
||||
- [[Truncus encephali|Truncus encephali]]
|
||||
- [[Telencephalon|Telencephalon]]
|
||||
- [[Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Medulla spinalis|Medulla spinalis]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Truncus encephali|Truncus encephali]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Telencephalon|Telencephalon]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -16,8 +16,8 @@
|
||||
- Toxicitet (kemoterapi) passerar barriären och skadar axon/myelin.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Perifera nerver|Perifera nerver – struktur]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Perifera nerver|Perifera nerver – struktur]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Schwanncell|Schwanncell]]
|
||||
- [[Organisation|PNS – organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Organisation|PNS – organisation]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -1,15 +1,15 @@
|
||||
![[Pasted image 20251010194143.png|250]]
|
||||
## Centrala nervsystemet
|
||||
|
||||
- [[Allmän organisation|Allmän organisation]]
|
||||
- [[Hjärnhinnor och ventriklar|Hjärnhinnor och ventrikelsystem]]
|
||||
- [[Telencephalon|Telencephalon (storhjärna)]]
|
||||
- [[Diencephalon|Diencephalon]]
|
||||
- [[Cerebellum|Cerebellum (lillhjärna)]]
|
||||
- [[Truncus encephali|Truncus encephali (hjärnstam)]]
|
||||
- [[Medulla spinalis|Medulla spinalis (ryggmärg)]]
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Koppling PNS|Kopplingar till PNS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Allmän organisation|Allmän organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Hjärnhinnor och ventriklar|Hjärnhinnor och ventrikelsystem]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Telencephalon|Telencephalon (storhjärna)]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Diencephalon|Diencephalon]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Cerebellum|Cerebellum (lillhjärna)]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Truncus encephali|Truncus encephali (hjärnstam)]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Medulla spinalis|Medulla spinalis (ryggmärg)]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|Kopplingar till PNS]]
|
||||
|
||||
Relaterat: [[Anatomi/Nervsystem/PNS|PNS – översikt]], [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]], [[Anatomi/Nervsystem/Afferens efferens integration|Afferens/efferens och integration]].
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -18,8 +18,8 @@
|
||||
- Kronisk alkoholpåverkan → degeneration av anterior lob.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Truncus encephali|Truncus encephali]]
|
||||
- [[Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Truncus encephali|Truncus encephali]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -18,8 +18,8 @@
|
||||
- Pinealom påverkar pubertetssignalering.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Telencephalon|Telencephalon]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Telencephalon|Telencephalon]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]]
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -19,8 +19,8 @@
|
||||
- Blod-hjärnbarriärens integritet kopplas till meninges och ependym.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Allmän organisation|Allmän organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Allmän organisation|Allmän organisation]]
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Blod-hjärnbarriaren|Blod–hjärnbarriären]]
|
||||
- [[Medulla spinalis|Ryggmärg]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Medulla spinalis|Ryggmärg]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -1,10 +1,10 @@
|
||||
### Sensoriska inflöden
|
||||
- Perifera sensoriska neuroner (pseudounipolära) enter via [[Nervi spinales|dorsalrötter]] och synapsar i dorsalhorn eller ascenderar i baksträngar.
|
||||
- Perifera sensoriska neuroner (pseudounipolära) enter via [[Anatomi/Nervsystem/Nervi spinales|dorsalrötter]] och synapsar i dorsalhorn eller ascenderar i baksträngar.
|
||||
- Kranialnervsensorik projicerar till hjärnstamskärnor (t.ex. nucleus tractus solitarii, trigeminusnucleus).
|
||||
- Sensoriska signaler reläas via [[Diencephalon|thalamus]] till kortex.
|
||||
- Sensoriska signaler reläas via [[Anatomi/Nervsystem/Diencephalon|thalamus]] till kortex.
|
||||
|
||||
### Motoriska utflöden
|
||||
- Övre motorneuron i motorcortex eller hjärnstam skickar axon via [[Banor|descendenta banor]].
|
||||
- Övre motorneuron i motorcortex eller hjärnstam skickar axon via [[Anatomi/Nervsystem/Banor|descendenta banor]].
|
||||
- Synapsar på nedre motorneuron i ventralhorn (somatiskt) eller autonomt i lateralhorn/retikulära kärnor.
|
||||
- Nedre motorneuron lämnar CNS via ventralrötter (spinalnerver) eller kranialnerver (III, VII, IX, X, XI, XII).
|
||||
|
||||
@@ -18,7 +18,7 @@
|
||||
- Autonom dysfunktion (ortostatism, urinretention) speglar störd CNS–PNS-kommunikation.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Organisation|PNS – organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Organisation|PNS – organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Afferens efferens integration|Afferens, efferens och integration]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -23,8 +23,8 @@
|
||||
- Degenerativa myelopatier (vitamin B12-brist, MS) påverkar specifika banor.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Hjärnhinnor och ventriklar|Hjärnhinnor och ventriklar]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Hjärnhinnor och ventriklar|Hjärnhinnor och ventriklar]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
### Översikt
|
||||
- Tolv par nerver (I–XII) med ursprung i [[Truncus encephali|hjärnstam]] eller telencephalon (I, II).
|
||||
- Tolv par nerver (I–XII) med ursprung i [[Anatomi/Nervsystem/Truncus encephali|hjärnstam]] eller telencephalon (I, II).
|
||||
- Innehåller somatiska motoriska, branchiomotoriska, sensoriska och autonoma komponenter beroende på nerv.
|
||||
|
||||
### Exempel på nerver
|
||||
@@ -18,8 +18,8 @@
|
||||
- Testas via lukt, synfält, ögonrörelser, ansiktssensorik, svalgreflex, tunga, axellyft etc.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]]
|
||||
- [[Truncus encephali|Truncus encephali]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Truncus encephali|Truncus encephali]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -21,8 +21,8 @@
|
||||
- Spinal anestesi, epidural, lumbalpunktion (nål under L2).
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Perifera nerver|Perifera nerver – struktur]]
|
||||
- [[Medulla spinalis|Medulla spinalis]]
|
||||
- [[Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Perifera nerver|Perifera nerver – struktur]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Medulla spinalis|Medulla spinalis]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -6,9 +6,9 @@
|
||||
- Perifera nervsystemet kopplar CNS till effektororgan genom spinal- och kranialnerver, plexa och autonoma gångsystem.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Nervi craniales|Nervi craniales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi craniales|Nervi craniales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]]
|
||||
- [[Koppling PNS|CNS-koppling]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|CNS-koppling]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
## PNS – Perifera nervsystemet
|
||||
|
||||
- [[Organisation|Övergripande organisation]]
|
||||
- [[Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Nervi craniales|Nervi craniales]]
|
||||
- [[Perifera nerver|Perifera nerver – struktur]]
|
||||
- [[Sensoriska ganglier|Sensoriska ganglier]]
|
||||
- [[Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Blod-nerv-barriär|Blod–nerv-barriär och Ranviers noder]]
|
||||
- [[Koppling PNS|Relation till CNS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Organisation|Övergripande organisation]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi craniales|Nervi craniales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Perifera nerver|Perifera nerver – struktur]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Sensoriska ganglier|Sensoriska ganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Blod-nerv-barriär|Blod–nerv-barriär och Ranviers noder]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|Relation till CNS]]
|
||||
|
||||
Relaterat: [[Anatomi/Nervsystem/CNS|CNS – översikt]], [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]], [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Nerv|AI-summering nervsystem]].
|
||||
Relaterat: [[Anatomi/Nervsystem/CNS|CNS – översikt]], [[Anatomi/Nervsystem/ANS|ANS]], [[Målbeskrivning/AI-summeringar/Nerv|AI-summering nervsystem]].
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Histologi/Nervsystem/Myelin och axonal transport|Myelin och axonal transport]]
|
||||
- [[Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Blod-nerv-barriär|Blod–nerv-barriär]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Blod-nerv-barriär|Blod–nerv-barriär]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -10,7 +10,7 @@
|
||||
|
||||
### Funktion
|
||||
- Förmedlar sensorisk information från perifera receptorer till CNS utan synapser i gangliet.
|
||||
- Perifera axonet tar emot stimuli; centrala axonet går in i [[Medulla spinalis|ryggmärgen]] via dorsalroten.
|
||||
- Perifera axonet tar emot stimuli; centrala axonet går in i [[Anatomi/Nervsystem/Medulla spinalis|ryggmärgen]] via dorsalroten.
|
||||
|
||||
### Kliniska aspekter
|
||||
- Herpesvirus kan ligga latent i sensoriska ganglier (herpes zoster).
|
||||
@@ -18,8 +18,8 @@
|
||||
- Biopsi vid amyloidos eller inflammatorisk neuropati.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Koppling PNS|CNS-koppling]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi spinales|Nervi spinales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Autonoma ganglier|Autonoma ganglier]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|CNS-koppling]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -22,8 +22,8 @@
|
||||
- Hippocampus → känslig för hypoxi, Alzheimer.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Diencephalon|Diencephalon]]
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Diencephalon|Diencephalon]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Koppling PNS|Koppling till PNS]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -21,8 +21,8 @@
|
||||
- Kranialnervsutfall lokaliserar skador.
|
||||
|
||||
### Relaterat
|
||||
- [[Cerebellum|Cerebellum]]
|
||||
- [[Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Nervi craniales|Nervi craniales]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Cerebellum|Cerebellum]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Banor|Uppåt- och nedåtgående banor]]
|
||||
- [[Anatomi/Nervsystem/Nervi craniales|Nervi craniales]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user