Update
This commit is contained in:
8
content/.obsidian/app.json
vendored
8
content/.obsidian/app.json
vendored
@@ -1,5 +1,11 @@
|
|||||||
{
|
{
|
||||||
"alwaysUpdateLinks": true,
|
"alwaysUpdateLinks": true,
|
||||||
"promptDelete": false,
|
"promptDelete": false,
|
||||||
"attachmentFolderPath": "attachments"
|
"attachmentFolderPath": "attachments",
|
||||||
|
"pdfExportSettings": {
|
||||||
|
"pageSize": "Letter",
|
||||||
|
"landscape": false,
|
||||||
|
"margin": "0",
|
||||||
|
"downscalePercent": 100
|
||||||
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
10
content/.obsidian/workspace.json
vendored
10
content/.obsidian/workspace.json
vendored
@@ -6,7 +6,7 @@
|
|||||||
{
|
{
|
||||||
"id": "3f6b32748450846e",
|
"id": "3f6b32748450846e",
|
||||||
"type": "tabs",
|
"type": "tabs",
|
||||||
"dimension": 71.14093959731544,
|
"dimension": 53.4257748776509,
|
||||||
"children": [
|
"children": [
|
||||||
{
|
{
|
||||||
"id": "5cd07fc76098d003",
|
"id": "5cd07fc76098d003",
|
||||||
@@ -27,7 +27,7 @@
|
|||||||
{
|
{
|
||||||
"id": "2f45996db37e6ccd",
|
"id": "2f45996db37e6ccd",
|
||||||
"type": "tabs",
|
"type": "tabs",
|
||||||
"dimension": 28.859060402684566,
|
"dimension": 46.574225122349105,
|
||||||
"children": [
|
"children": [
|
||||||
{
|
{
|
||||||
"id": "06be19e869ba432d",
|
"id": "06be19e869ba432d",
|
||||||
@@ -100,7 +100,7 @@
|
|||||||
}
|
}
|
||||||
],
|
],
|
||||||
"direction": "horizontal",
|
"direction": "horizontal",
|
||||||
"width": 234.5
|
"width": 200
|
||||||
},
|
},
|
||||||
"right": {
|
"right": {
|
||||||
"id": "0948c66181b40af9",
|
"id": "0948c66181b40af9",
|
||||||
@@ -191,10 +191,10 @@
|
|||||||
"bases:Create new base": false
|
"bases:Create new base": false
|
||||||
}
|
}
|
||||||
},
|
},
|
||||||
"active": "5cd07fc76098d003",
|
"active": "06be19e869ba432d",
|
||||||
"lastOpenFiles": [
|
"lastOpenFiles": [
|
||||||
"Biokemi/Proteinseminarie/Frågor.md",
|
|
||||||
"Biokemi/Proteinseminarie/Stödord.md",
|
"Biokemi/Proteinseminarie/Stödord.md",
|
||||||
|
"Biokemi/Proteinseminarie/Frågor.md",
|
||||||
"Biokemi/Enzymer/Lärandemål.md",
|
"Biokemi/Enzymer/Lärandemål.md",
|
||||||
"Biokemi/Enzymer/Provfrågor.md",
|
"Biokemi/Enzymer/Provfrågor.md",
|
||||||
"Biokemi/Enzymer/Anteckningar II.md",
|
"Biokemi/Enzymer/Anteckningar II.md",
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,11 +1,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Nummer | | |
|
| | Ämne | Stödord |
|
||||||
| ------ | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| --- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| 1 | Aminosyrors polaritet | skillnad i laddning / vätebindning<br>elektronegativitet: O/N el mättat kol<br>hydrofob effekt<br>ficka, disulfid/H-/jon-<br>polaritetmutationer → HbS |
|
| 1 | Aminosyrors polaritet | skillnad i laddning / vätebindning<br>elektronegativitet: O/N el mättat kol<br>hydrofob effekt<br>ficka, disulfid/H-/jon-<br>polaritetmutationer → HbS |
|
||||||
| 2 | Aminosyrors veckning | påverkas av: R-pol, H-, hinder,<br>AF tränad, proteiner, 3D vinklar, avstånd |
|
| 2 | Aminosyrors veckning | påverkas av: R-pol, H-, hinder,<br>AF tränad, proteiner, 3D vinklar, avstånd |
|
||||||
| 3 | Proteinanalys | Jonbytes: laddning, res euleras via salt/pH<br>Gelfil: storlek, stora i porer, små går runt<br>elektrofores: storlek+laddning, bryter ner 3D<br>friktion, redu-medel för disulfidbryggor |
|
| 3 | Proteinanalys | Jonbytes: laddning, res euleras via salt/pH<br>Gelfil: storlek, stora i porer, små går runt<br>elektrofores: storlek+laddning, bryter ner 3D<br>friktion, redu-medel för disulfidbryggor |
|
||||||
| 4 | Hb | ↓O₂ → T-state<br>↑CO₂/H⁺ → nya saltbryggor, stänger, O2 svårare att binda<br>CO₂ → karbamat<br>högerförskjutning |
|
| 4 | Hb | ↓O₂ → T-state<br>↑CO₂/H⁺ → nya saltbryggor, stänger, O2 svårare att binda<br>CO₂ → karbamat<br>högerförskjutning |
|
||||||
| 5 | Blodgrupper | inkomp = Ab + Ag<br>agglutination<br>komplement → porer<br>hemolys<br>Hb + inflammation<br>chock / njure / koag |
|
| 5 | Blodgrupper | inkomp = Ab + Ag<br>agglutination<br>komplement → porer<br>hemolys<br>Hb + inflammation<br>chock / njure / koag |
|
||||||
| 6 | Enzymer | Km ≈ [S]<br>känslighet<br>snabb reglering<br>ej mättat<br>dynamiskt område |
|
| 6 | Enzymer | Km ≈ [S]<br>känslighet<br>snabb reglering<br>ej mättat<br>dynamiskt område<br>**Kompetitiv:** Km ↑, Vmax =, binder aktiva sätet.<br>**Non-kompetitiv:** Km =, Vmax ↓, binder annan plats(E/ES).<br>**Okompetitiv:** Km ↓, Vmax ↓, binder bara ES. |
|
||||||
| 7 | Kofaktorer | metaller / coenzym<br>bär elektroner / grupper<br>stabiliserar TS<br>ökad hastighet & specificitet |
|
| 7 | Kofaktorer | metaller / coenzym<br>bär elektroner / grupper<br>stabiliserar TS<br>ökad hastighet & specificitet |
|
||||||
| 8 | Metanol | metanol → formaldehyd → myrsyra<br>acidos + synnerv<br>etanol konkurrerar ADH |
|
| 8 | Metanol | metanol → formaldehyd → myrsyra<br>acidos + synnerv<br>etanol konkurrerar ADH |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user