1
0

Add images
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m55s

This commit is contained in:
2025-12-21 12:14:53 +01:00
parent 12a7e8b85e
commit 611e9191e9
327 changed files with 472 additions and 7551 deletions

View File

@@ -1,3 +1,45 @@
### Tentor
| Datum | OCR | Split | Bilder | Hotspot | Taggad | Svar | Granska |
| ---------- | :---: | :---: | :----: | :-----: | :----: | ---- | ------- |
| 2022-01-15 | ✅<br> | ✅<br> | ✅<br> | | | | |
| 2022-06-01 | ✅<br> | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2023-01-11 | ✅<br> | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2023-05-31 | ✅<br> | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2024-01-10 | ✅<br> | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2024-05-29 | ✅<br> | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2025-01-15 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2025-02-08 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2025-06-03 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | | | |
| 2025-08-08 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | | | |
Taggar:
- anatomi
- histologi
- öra
- öga
- cns
- preparat
- bild
### Frågetyper per tentamen
| Frågetyp | 22#1 | 22#2 | 23#1 | 23#2 | 24#1 | 24#2 | 25#1 | 25#2 | 25#3 | 25#4 |
| -------------------- | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: | :----: |
| Dra och släpp i bild | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dra och släpp i text | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Flersvarsfråga | 23 | 14 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Flervalsfråga | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Hotspot | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Matchning | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sammansatt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sant/Falskt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sifferfält | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Textalternativ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textfält | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| Textfält i bild | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totalt** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **28** | **30** | **32** | **30** | **31** |
# Föreläsningar
| | CNS A | CNS H | Öga A | Öga H | Öra A | Öra H | Totalt |
| ---------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
@@ -11,7 +53,7 @@
| 2025-02-08 | 20 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 2025-06-03 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 2025-08-08 | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 31 |
Föreläsningar
- [ ] Öga Anatomi 2h
- [ ] Öra Anatomi 2h
- [ ] Öga Histologi 2h
@@ -32,29 +74,3 @@ Föreläsningar
- [ ] TBL CNS 3h
### Tentor
| Datum | OCR | Split | Bilder | Taggad | Svar |
| ---------- | :---: | :---: | :----: | :----: | ---- |
| 2025-08-08 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
| 2025-06-03 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
| 2025-02-08 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
| 2025-01-15 | ✅ | ✅<br> | ✅ | | |
| 2024-05-29 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
| 2024-01-10 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
| 2023-05-31 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
| 2023-01-11 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
| 2022-06-01 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
| 2022-01-15 | ✅<br> | ✅<br> | | | |
Taggar:
- anatomi
- histologi
- öra
- öga
- cns
- preparat
- bild
- frågetyp
- flervalsfråga
- tabell etc
- dra och släpp