vault backup: 2026-01-15 16:59:59
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 4m14s
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 4m14s
This commit is contained in:
@@ -109,11 +109,11 @@
|
|||||||
| Cortex cerebri | **Lamina granularis interna** | korgceller stor i somatosensorisk | |
|
| Cortex cerebri | **Lamina granularis interna** | korgceller stor i somatosensorisk | |
|
||||||
| Cortex cerebri | **Lamina pyramidalis interna** | pyramidceller stor i motorik | |
|
| Cortex cerebri | **Lamina pyramidalis interna** | pyramidceller stor i motorik | |
|
||||||
| Cortex cerebri | **Lamina multiformis** | innersta kopplar till talamus | |
|
| Cortex cerebri | **Lamina multiformis** | innersta kopplar till talamus | |
|
||||||
| Substantia alba | Associationsbanor | | |
|
| Substantia alba | Associationsbanor | kommunkationsbana internet i en hjärnhalva i fasciklar | |
|
||||||
| Substantia alba | Commisurbanor | | |
|
| Substantia alba | Commisurbanor | kommunkationsbana mellan hjärnhalvor, i bla corpus callosum, korsar mittlinjen | |
|
||||||
| Substantia alba | **Corpus callosum** | | |
|
| Substantia alba | **Corpus callosum** | största commisurbanan mellan hemisfärer | |
|
||||||
| Substantia alba | Projektionsbanor | | |
|
| Substantia alba | Projektionsbanor | bana cortex till/från ryggmärg/talamus/hjärnstam | |
|
||||||
| Substantia alba | Capsula interna | | |
|
| Substantia alba | Capsula interna | del av projektionsbanor, gr mellan - nucleus caudatus och nucleus lentiformis | |
|
||||||
| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
|
| Nuclei basales | Nucleus caudatus | | |
|
||||||
| Nuclei basales | Putamen | | |
|
| Nuclei basales | Putamen | | |
|
||||||
| Nuclei basales | Globus pallidus | | |
|
| Nuclei basales | Globus pallidus | | |
|
||||||
@@ -158,17 +158,17 @@
|
|||||||
| Meninges | **Dura mater** | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | |
|
| Meninges | **Dura mater** | Yttre lagret i meninges, ungefär som en segelduk, bestär av stram bindväv | |
|
||||||
| Meninges | **Arachnoidea mater** | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | |
|
| Meninges | **Arachnoidea mater** | mellanlagret i meninges, ungefär som glapack | |
|
||||||
| Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | |
|
| Meninges | Pia mater | indre laggret i meninges, väldigt tunt, bara två celler | |
|
||||||
| Ventricelsystem | Ventriculus III | | |
|
| Ventricelsystem | Ventriculus III | mellan talamus-talamus ovanför mesencephalon | |
|
||||||
| Ventricelsystem | **Ventriculus IV** | | |
|
| Ventricelsystem | **Ventriculus IV** | ventralt cerebellum, dorsalt om pons/medulla oblongata | |
|
||||||
| Ventricelsystem | **Plexus choroideus** | | |
|
| Ventricelsystem | **Plexus choroideus** | där CSF produceras, edendymceller, finns i ventriklar 1-4, men inte överallt | |
|
||||||
| Ventricelsystem | **Liquor cerebrospinalis** | CSF | |
|
| Ventricelsystem | **Liquor cerebrospinalis** | CSF skyddar CNS mekaniskt skydd och ger närning och avfallstransport | |
|
||||||
| Kärl | Blod-hjärn-barriären | | |
|
| Kärl | Blod-hjärn-barriären | ser till att inte blodets celler många patogen kan komma in i hjärnan, viktigt för läkemedel som har svårt att penetrera (astrycyt, endotel med tight junctions) | |
|
||||||
| Kärl | Sinus durae matris | | |
|
| Kärl | Sinus durae matris | | |
|
||||||
| PNS | Nervus spinalis | | |
|
| PNS | Nervus spinalis | 31 par spinalnerver | |
|
||||||
| PNS | Radix anterior | | |
|
| PNS | Radix anterior | | ventral rot, motoriska afferenta |
|
||||||
| PNS | Radix posterior | | |
|
| PNS | Radix posterior | dorsal rot, sensoriska afferenta | |
|
||||||
| PNS | Ganglion spinale | | |
|
| PNS | Ganglion spinale | dorsalrotsganglier, somatosensoriska afferenta neuron | |
|
||||||
| PNS | **Nervi craniales I–XII** | | |
|
| PNS | **Nervi craniales I–XII** | kranialnerver | |
|
||||||
| PNS | Epineurium | | |
|
| PNS | Epineurium | | |
|
||||||
| PNS | Perineurium | | |
|
| PNS | Perineurium | | |
|
||||||
| PNS | Endoneurium | | |
|
| PNS | Endoneurium | | |
|
||||||
@@ -178,15 +178,15 @@
|
|||||||
| ANS | Ganglion prevertebrale | | |
|
| ANS | Ganglion prevertebrale | | |
|
||||||
| ANS | Ganglion intramurale | | |
|
| ANS | Ganglion intramurale | | |
|
||||||
Oliviaris och hjärnstamskärnor i hjärnstammen
|
Oliviaris och hjärnstamskärnor i hjärnstammen
|
||||||
Meningerala bladet i dura mater
|
~~Meningerala bladet i dura mater~~
|
||||||
vagusnerven
|
vagusnerven
|
||||||
parasympatiska nervsystemet lite mer repetition
|
parasympatiska nervsystemet lite mer repetition
|
||||||
bergmanglia och golgiceller
|
bergmanglia och golgiceller
|
||||||
Astrocyter – deras ändfötter omsluter kapillärerna
|
~~Astrocyter – deras ändfötter omsluter kapillärerna~~
|
||||||
cortiska organet histologi ett par gånger till
|
cortiska organet histologi ett par gånger till
|
||||||
Hornhinnan/lins lager kunna dom (inkl nervändslut
|
~~Hornhinnan/lins lager kunna dom (inkl nervändslut~~
|
||||||
- chiram opticus
|
- ~~chiram opticus~~
|
||||||
|
|
||||||
Association fibers are axons (nerve fibers) that connect cortical areas within the same cerebral hemisphere.[1]
|
~~Association fibers are axons (nerve fibers) that connect cortical areas within the same cerebral hemisphere.[1]~~
|
||||||
Hippocamps finns i temporalloben
|
Hippocamps finns i temporalloben
|
||||||
Metathalamus kopplar om synbanor
|
Metathalamus kopplar om synbanor
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user