vault backup: 2026-01-06 06:16:11
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 3m12s
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 3m12s
This commit is contained in:
8
content/.obsidian/hotkeys.json
vendored
8
content/.obsidian/hotkeys.json
vendored
@@ -24,5 +24,13 @@
|
|||||||
],
|
],
|
||||||
"key": "X"
|
"key": "X"
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"editor:toggle-highlight": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"modifiers": [
|
||||||
|
"Alt"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"key": "A"
|
||||||
|
}
|
||||||
]
|
]
|
||||||
}
|
}
|
||||||
@@ -1,16 +1,17 @@
|
|||||||
|
---
|
||||||
|
url: https://canvas.gu.se/courses/91586/files/10070039?wrap=1
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
Original från https://canvas.gu.se/courses/91586/files/10070039?wrap=1
|
| **Moment Öga/öra** | **Nyckelord** | **Mål** |
|
||||||
|
| -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| **Ögat**<br><br>**MR anatomi**<br>**AU histologi** | **Övergripande:** Palpebrae och conjunctiva. ==Sclera==, ==choroidea== och ==retina==. ==Corpus vitreum==.<br>**Yttersta lagret:** ==Sclera och cornea==.<br>**Mellersta lagret:** ==Choroidea==, corpus ciliare, proc ciliare, lens, iris, ==pupilla==, ==corpus vitreum==, ==retina==.<br>**Innersta lagret:** Retina med papilla/discus opticus, ==macula lutea== och ==fovea centralis==. Histologiska lager och dess celler. Koppling till N. Opticus.<br>**Synens koppling till CNS:** Nervus Opticus, chiasma opticum, tractus opticus, radiatio optica, synkortex. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för ögats yttre och mellersta delar samt för linsen.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för retina<br>- Beskriv kopplingen till CNS. |
|
||||||
|
| **Örat**<br><br>**MR anatomi**<br>**AU histologi** | **Ytteröra:** ==Auricula, meatus acusticus externus==.<br>**Mellanöra:** ==Membrana tympani med malleus, incus, och stapes==. ==Fenestra ovalis (vestibularis) och fenestra rotunda (cochlearis).== ==Tuba auditiva==.<br>**Inneröra översikt:** ==Ben- och hinnlabyrint==. Canalis semicircularis vestibulum och cochlea.<br>**Inneröra balans:** ==Ductus semicircularis==, ampulla, crista ampullaris samt utriculus och sacculus med macula. Ganglion Scarpa, N Vestibularis, centrala banor, balanscentrum och cerebellum.<br>**Inneröra hörsel:** Ductus cochlearis, scala vestibuli, scala media, scala tympani, lamina basilaris, striae vascularis. Cortiska organet och membrana tectoria. Ganglion spirale, N Cochlearis, centrala banor och hörselcentrum. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för ytter- och mellanörat.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för innerörat.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för balans- apparaten.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för hörsel- apparaten. |
|
||||||
|
|
||||||
| **Moment Öga/öra** | **Nyckelord** | **Mål** |
|
| | **Nyckelord** | **Mål** |
|
||||||
| -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| **Ögat**<br><br>**MR anatomi**<br>**AU histologi** | **Övergripande:** Palpebrae och conjunctiva. Sclera, choroidea och retina. Corpus vitreum.<br>**Yttersta lagret:** Sclera och cornea.<br>**Mellersta lagret:** Choroidea, corpus ciliare, proc ciliare, lens, iris, pupilla, corpus vitreum, retina.<br>**Innersta lagret:** Retina med papilla/discus opticus, macula lutea och fovea centralis. Histologiska lager och dess celler. Koppling till N. Opticus.<br>**Synens koppling till CNS:** Nervus Opticus, chiasma opticum, tractus opticus, radiatio optica, synkortex. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för ögats yttre och mellersta delar samt för linsen.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för retina<br>- Beskriv kopplingen till CNS. |
|
| **Översikt och celler**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Övergripande:** CNS, PNS. Afferens, efferens och integration. Somatisk, visceral och ANS.<br>**Neuronets uppbyggnad**: Soma, nucleus, nucleol och Nissl-substans. Dendrit och dendritic spine. Axon, axonkägla, axonterminal, synaps och myelin. Retro- och anterograd transport.<br>**Typer av neuron**: Multipolära-, bipolära- och pseudounipolära neuron. Motoriska-, sensoriska- och interneuron.<br>**Synaps:** Pre- och postsynaptiskt neuron, synaptisk klyfta, vesikel, transmittorsubstans och receptor.<br>**Gliaceller:** Schwannceller och Satellitceller. Oligodendrocyter, Astrocyter, Microglia, Ependymceller. | - Beskriv nervsystemets övergripande uppbyggnad.<br>- Beskriva uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för neuron<br> - Beskriv uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för glia. |
|
||||||
| **Örat**<br><br>**MR anatomi**<br>**AU histologi** | **Ytteröra:** Auricula, meatus acusticus externus.<br>**Mellanöra:** Membrana tympani med malleus, incus, och stapes. Fenestra ovalis (vestibularis) och fenestra rotunda (cochlearis). Tuba auditiva.<br>**Inneröra översikt:** Ben- och hinnlabyrint. Canalis semicircularis vestibulum och cochlea.<br>**Inneröra balans:** Ductus semicircularis, ampulla, crista ampullaris samt utriculus och sacculus med macula. Ganglion Scarpa, N Vestibularis, centrala banor, balanscentrum och cerebellum.<br>**Inneröra hörsel:** Ductus cochlearis, scala vestibuli, scala media, scala tympani, lamina basilaris, striae vascularis. Cortiska organet och membrana tectoria. Ganglion spirale, N Cochlearis, centrala banor och hörselcentrum. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för ytter- och mellanörat.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för innerörat.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för balans- apparaten.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för hörsel- apparaten. |
|
| **Telencephalon**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Allmän anatomi:** Hemispherium cerebri, fissura longitudinalis/transversa cerebri, ventriculi I-II.<br>**Cortex cerebri:** ==Gyri et sucli==, med gyrus pre- och postcentralis, ==sulcus centralis== och ==sulcus lateralis==. Lober med l. ==frontalis==, l. ==parietalis== med uncus, l. ==temporalis==, l. ==occipitalis== samt ==insula==.<br>**Funktionella centra:** Motorik, somatosensorik, hörsel, lukt, smak, balans, syn, högre kognitiva funktioner samt limbiska funktioner.<br><br>**Histologi: Cortex cerebri lamina (l):** l. molecularis, II- l. granularis ext, III- l. pyramidalis ext., IV- l. granularis int., V- l. pyramidalis int., VI- l. multiformis<br>**Substantia alba:** Associationsbanor med fasciculi. Commisurbanor med corpus callosum. Projektionsbanor med capsula interna, pyramid-, baksträngs- och spinothalamiska banan.<br>**Nuclei basales:** Ncl. Caudatus, ncl. Lentiformis (putamen och globus pallidus). Striatum (ncl. Caudatus och putamen). | - Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, makroanatomiskt.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, funktionellt.<br>- Beskriv hur de olika lagren i cortex cerebri ser ut samt särskiljs i ljusmikroskop.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för substantia alba.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för nuclei basales och “basala ganglierna”. |
|
||||||
|
| **Diencephalon och Limbiska systemet**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Thalamus:** Multipla kärnor, afferenta- och efferenta banor. Metathalamus. 3:e ventrikeln.<br>**Hypothalamus:** Multipla kärnor. Corpora mammillaria. Hypophysis. 3:e ventrikeln.<br>**Epithalamus:** Corpus pineale (tallkottkörteln).<br>**Subthalamus:** Nucleus subthalamicus.<br>**Limbiska systemet:** Hippocampus, ncl. amygdaloideum (amygdala), gyrus cinguli, fornix, corpora mammillaria. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för diencephalons olika delar<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för limbiska systemet |
|
||||||
| | **Nyckelord** | **Mål** |
|
|
||||||
| -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
||||||
| **Översikt och celler**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Övergripande:** CNS, PNS. Afferens, efferens och integration. Somatisk, visceral och ANS.<br>**Neuronets uppbyggnad**: Soma, nucleus, nucleol och Nissl-substans. Dendrit och dendritic spine. Axon, axonkägla, axonterminal, synaps och myelin. Retro- och anterograd transport.<br>**Typer av neuron**: Multipolära-, bipolära- och pseudounipolära neuron. Motoriska-, sensoriska- och interneuron.<br>**Synaps:** Pre- och postsynaptiskt neuron, synaptisk klyfta, vesikel, transmittorsubstans och receptor.<br>**Gliaceller:** Schwannceller och Satellitceller. Oligodendrocyter, Astrocyter, Microglia, Ependymceller. | - Beskriv nervsystemets övergripande uppbyggnad.<br>- Beskriva uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för neuron<br> - Beskriv uppbyggnad, funktion och utseende i ljusmikroskopet för glia. |
|
|
||||||
| **Telencephalon**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Allmän anatomi:** Hemispherium cerebri, fissura longitudinalis/transversa cerebri, ventriculi I-II.<br>**Cortex cerebri:** Gyri et sucli, med gyrus pre- och postcentralis, sulcus centralis och sulcus lateralis. Lober med l. frontalis, l. parietalis med uncus, l. temporalis, l. occipitalis samt insula.<br>**Funktionella centra:** Motorik, somatosensorik, hörsel, lukt, smak, balans, syn, högre kognitiva funktioner samt limbiska funktioner.<br>**Histologi: Cortex cerebri lamina (l):** l. molecularis, II- l. granularis ext, III- l. pyramidalis ext., IV- l. granularis int., V- l. pyramidalis int., VI- l. multiformis<br>**Substantia alba:** Associationsbanor med fasciculi. Commisurbanor med corpus callosum. Projektionsbanor med capsula interna, pyramid-, baksträngs- och spinothalamiska banan.<br>**Nuclei basales:** Ncl. Caudatus, ncl. Lentiformis (putamen och globus pallidus). Striatum (ncl. Caudatus och putamen). | - Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, makroanatomiskt.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion av cortex cerebri, funktionellt.<br>- Beskriv hur de olika lagren i cortex cerebri ser ut samt särskiljs i ljusmikroskop.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för substantia alba.<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för nuclei basales och “basala ganglierna”. |
|
|
||||||
| **Diencephalon och Limbiska systemet**<br><br>**MR anatomi**<br>**HC histologi** | **Thalamus:** Multipla kärnor, afferenta- och efferenta banor. Metathalamus. 3:e ventrikeln.<br>**Hypothalamus:** Multipla kärnor. Corpora mammillaria. Hypophysis. 3:e ventrikeln.<br>**Epithalamus:** Corpus pineale (tallkottkörteln).<br>**Subthalamus:** Nucleus subthalamicus.<br>**Limbiska systemet:** Hippocampus, ncl. amygdaloideum (amygdala), gyrus cinguli, fornix, corpora mammillaria. | - Beskriv uppbyggnad och funktion för diencephalons olika delar<br>- Beskriv uppbyggnad och funktion för limbiska systemet |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| | **Nyckelord** | **Mål** |
|
| | **Nyckelord** | **Mål** |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user